Halfling Hefty
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Céris Châtaignier | 50 000$ | Esquive, Minus, Parade | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | ||
| 9 | Frambin Noisetier | 50 000$ | Esquive, Minus, Parade | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
Halfling Catcher
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Papine Courgetin | 75 000$ | Esquive, Réception, Minus, Poids Plume, Sprint, +MV(20) | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | Olivain Tomatier | 75 000$ | Esquive, Réception, Minus, Poids Plume, Sprint, +MV(20) | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 |
Altern Forest Treeman
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Gro’sel | 200 000$ | Bras Musclé, Châtaigne (+1), Crâne Épais, Lancer de Coéquipier, Prendre Racine, Stabilité, Timmm-ber!, Blocage(0), +MV(20), +MV(24) | 16 | 2 | 8 | 17 | 0 | 2 | 0 | 56 | ||
| 15 | ‘Tipois | 240 000$ | Bras Musclé, Châtaigne (+1), Crâne Épais, Lancer de Coéquipier, Prendre Racine, Stabilité, Timmm-ber!, Blocage(0), +FO(20) | 16 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 27 |
Halfling Hopeful
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cressin Lorangier | P | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | Destiny | XXIV Repêchage | 50 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume, Esquive en Force | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 7 | Tomin Limonier | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 8 | Poirine Raisinier | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 10 | Litchin Patatin | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | ||
| 12 | Champin Loignonnet | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 13 | Aspergin Pimentel | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
| 14 | Basiline Lépinardier | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Fiery Familiar
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Petit Feu | -FO, -AR | 40 000$ | Esquive, Frénésie, Intrépidité, Minus, Microbe, Glissade Contrôlée | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Espoir
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Joly | XXV Repêchage | Position 11 | Aléatoire | Blocage Multiple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lina Folie | XXV Repêchage | Position 7 | Aléatoire | Sur le Ballon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sparkie | XXV Repêchage | Position 5 | Aléatoire | Stabilité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bart Hollow-Mey | XXV Repêchage | Position 7 | Aléatoire | Tacle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zula La Sirène | XXV Repêchage | Position 2 | Principal | Blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ravaphine | XXIV Repêchage | Position 7 | Secondaire | Esquive en Force, Fumblerooskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Pilons | 0 - 1 | |||
| Totem | 1 - 2 | |||
| Pilons | 2 - 2 | |||
| Pilons | 2 - 0 | |||
| Apostats | 1 - 2 | |||
| Pilons | 2 - 0 | |||
| Pilons | 1 - 3 | |||
| Équinoxe | 4 - 3 | |||
| Pilons | 4 - 1 | |||
| Pilons | 3 - 1 | |||
| Pilons | 1 - 2 | |||
| Pilons | 4 - 2 | |||
| Pilons | 3 - 2 | |||
| Pilons | 0 - 2 | |||
| Pilons | 1 - 4 | |||
| Pilons | 2 - 3 | |||
| Pilons | 2 - 2 |

