Halfling Hefty
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Céris Châtaignier | - | - | 50 000$ | Esquive, Minus, Parade | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 9 | Frambin Noisetier | - | - | 50 000$ | Esquive, Minus, Parade | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Halfling Catcher
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Papine Courgetin | - | - | 55 000$ | Esquive, Réception, Minus, Poids Plume, Sprint | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | Olivain Tomatier | - | - | 75 000$ | Esquive, Réception, Minus, Poids Plume, Sprint, +MV(20) | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |
Altern Forest Treeman
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Gro’sel | - | - | 180 000$ | Bras Musclé, Châtaigne (+1), Crâne Épais, Lancer de Coéquipier, Prendre Racine, Stabilité, Timmm-ber!, Blocage(0), +MV(20) | 13 | 2 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 48 |
| 15 | ‘Tipois | - | - | 240 000$ | Bras Musclé, Châtaigne (+1), Crâne Épais, Lancer de Coéquipier, Prendre Racine, Stabilité, Timmm-ber!, Blocage(0), +FO(20) | 13 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Halfling Hopeful
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cressin Lorangier | - | P | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Châtain Laituin | - | - | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Tomin Limonier | - | - | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | Poirine Raisinier | - | - | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 10 | Litchin Patatin | - | - | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 12 | Champin Loignonnet | - | - | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Aspergin Pimentel | - | - | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 14 | Basiline Lépinardier | - | - | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Fiery Familiar
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Petit Feu | - | -FO, -AR | 40 000$ | Esquive, Frénésie, Intrépidité, Minus, Microbe, Glissade Contrôlée | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Apostats | 1 - 2 | |||
| Pilons | 2 - 0 | |||
| Pilons | 1 - 3 | |||
| Équinoxe | 4 - 3 | |||
| Pilons | 4 - 1 | |||
| Pilons | 3 - 1 | |||
| Pilons | 1 - 2 | |||
| Pilons | 4 - 2 | |||
| Pilons | 3 - 2 | |||
| Pilons | 0 - 2 | |||
| Pilons | 1 - 4 | |||
| Pilons | 2 - 3 | |||
| Pilons | 2 - 2 |

