Administration
Propriétaire : Mr.T
Entraîneur : Squeek Le Puant
Stade : The Cheer-no-Bile Coliseum
Sponsor: PitRat (« Have a Plague, Have a PitRat! »)
Race : Underworld Denizens
Valeur d’équipe : 1,450,000$
Valeur d’équipe pour le prochain match : 1,400,000$
Trésorerie : 150,000$
Relances : 5
Fans dévoués : 4
Assistants : 0
Pom-pom girls : 0
Apothicaire : Squeek Le Puant (50,000$)
Taille de Marché : -1 (-30,000$) & (-1 Fans)
Règles Spéciales: Chantage et Corruption, Défi des Bas-fonds
RETRAITÉS TEMPORAIRES:
Saison XXV:
RETRAITÉS OU 4%:
Saison XXV:
MORTS:
Saison XXV: Fizigg vs Les Pilons, Novembre 13, 2025
ACTIFS:
Mannequin explosif
Joueurs
Gutter Runner
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Thrilik Copperclaw | - | - | 225,000$ | Animosité (Underworld Goblin Linemen), Esquive, Blocage (6*), Deux Têtes (8*), Glissade Contrôlée (12), +FO (28), | 8 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 60 |
Underworld Goblin Lineman
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Murg | - | - | 40,000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Grishnak | - | - | 50,000$ | Esquive, Minus, Poids Plume, Présence Perturbante (3), | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | Fizzgig | - | - | 40,000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Skuldaecon Cicatrice-Entaillée | XXIV Espoir Ronde 1 – 3e au total | - | 60,000$ | Esquive, Minus, Poids Plume, Deux Têtes (0*) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Underworld Snotling
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nutsy | - | - | 15,000$ | Esquive, Glissade Contrôlée, Microbe, Minus, Poids Plume | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Zesty | - | - | 15,000$ | Esquive, Glissade Contrôlée, Microbe, Minus, Poids Plume | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Puffy | - | - | 15,000$ | Esquive, Glissade Contrôlée, Microbe, Minus, Poids Plume | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sid Vicious | - | - | 15,000$ | Esquive, Glissade Contrôlée, Microbe, Minus, Poids Plume | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Muff | - | - | 15,000$ | Esquive, Glissade Contrôlée, Microbe, Minus, Poids Plume | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skaven Clanrat
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Skirrek Scartooth | - | - | 70,000$ | Animosité (Underworld Goblin Linemen), Blocage (6*) | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Skitch Pridecutter | - | - | 50,000$ | Animosité (Underworld Goblin Linemen) | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 12 | Qrol Greatfang | - | RPM | 50,000$ | Animosité (Underworld Goblin Linemen) | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Skaven Thrower
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Rattlix The Ingenious | - | - | 105,000$ | Animosité (Underworld Goblin Linemen), Passe, Prise Sûre, Blocage (6) | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Skaven Blitzer
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Harry Poppins | XXIII Espoir Ronde 1 – 1er au total | - | 210,000$ | Animosité (Underworld Goblin Linemen), Blocage, +FO(0*), Châtaigne (8), Griffes (12) | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 28 |
Underworld Troll
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Bill Grossebaf | - | - | 175,000$ | Châtaigne (+1), Gerbe de Vomi, Gros Débile, Lancer de Coéquipier, Régénération, Solitaire (4+), Toujours Affamée, Blocage (12*), Bras Musclé (8*) | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Espoir
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Fester | XXIV Espoir Ronde 3 – 32e au total | - | Position 6 | Bagarreur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Kharnak Maître-du-Scalp | XXIII Espoir Ronde 4 – 46e au total | - | Position - 2 | +1 CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Titi Lichi | XXIII Espoir Ronde 2 – 23e au total | - | Position - 3 | Sure Hands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Ultradæmons | 2 - 1 | |||
| Toxiques | 2 - 0 | |||
| Toxiques | 3 - 4 | |||
| Pilons | 4 - 2 | |||
| Toxiques | 4 - 2 | |||
| Toxiques | 0 - 3 | |||
| Pilons | 2 - 3 | |||
| Toxiques | 2 - 3 |

