Par tous les saints, nous vous annonçons le retour de l’équipe des Franciscains de Giffard.
HISTORIQUE
LA CRÉATION DE L’ÉQUIPE
ADMINISTRATION
Propriétaire : Dieu
Coach : Francis Boudreau
Stade : La cour de Robert Giffard
Valeur d’équipe : 2 080 000$
Trésor : 50 000 $
Relances : 3
Popularité : 7
Apothicaire :1
Cheerleaders : 0
Assistants coachs : 0
HORS-CIRCUIT
COACH
Nom Francis Boudreau
Tél :(418) 609-2895
Courriel : phlannkraken@hotmail.ca
Adresse : 2545, avenue Bardy, appartement 5
Détail important: présence de 2 chats.
FICHE D’ÉQUIPE
Lineman
| Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint Koala | 60k | saut, très longues jambes | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saint Marcellin | 60k | saut, très longues jambes | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saint Patrick | 60k | saut, très longues jambes | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| saint ours | 60k | saut, très longues jambes | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saint Quirille | 60k | saut, très longues jambes | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sainte Barbe | 60 000$ | saut, très longues jambes | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Saint Bernard | 60k | 6-3-3-8 saut, très longues jambes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Séoni | 90 000$ | 6-3-3-8 saut, très longues jambes, Bond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blitzer
| Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint Ephrem | 150k | Tacle plongeant, bond, saut, très longues jambes, blocage, esquive | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | |
| Saint Gangolf | 150k | Tacle plongeant, bond, saut, très longues jambes, lutte, esquive | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 | |
| Saint Briac | 110 000$ | Tacle plongeant, bond, saut, très longues jambes, | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | |
| Kendra Deverin | 140 000$ | 7-3-3-8, saut, très longues jambes, tacle plongeant, bond, main de dieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catcher
| Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint Exupéry | 210k | plongeon, saut, très longues jambes, esquive, chef, +1 mv, +1 mv, blocage | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 63 | |
| Saint Hubert | 80k | plongeon, saut, très longues jambes | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
| Pue Ray | 110 000$ | 8-2-4-7, saut, très longues jambes, plongeon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kroxigor
| Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint Héménégild | 230k | Solitaire, cerveau lent, châtaigne, crâne épais, Queue préhensive, blocage, garde, +1 ag | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 |
| Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Magnifiques | 2 - 1 | |||
| Franciscains | 1 - 1 | |||
| Magnifiques | 1 - 0 | |||
| Franciscains | 0 - 1 | |||
| Franciscains | 2 - 1 | |||
| Franciscains | 3 - 1 | |||
| Franciscains | 2 - 1 | |||
| 2 - 5 | ||||
| Magnifiques | 1 - 5 | |||
| Franciscains | 0 - 3 | |||
| Franciscains | 4 - 1 | |||
| Franciscains | 2 - 3 | |||
| Mafiosos | 3 - 0 | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Plaies | - |
