Administration
Propriétaire : Le Créateur
Coach : Mathieu Labrecque
Stade : Le Champ
Valeur d’équipe : 1 735 000 p.o.
Valeur d’équipe au prochain match : 1 465 000 p.o.
Trésor : 345 000 p.o.
Relances : 3 (50 000 p.o.)
Fans dévoués : 6
Assistants : 0
Cheerleaders : 0
Apothicaire : 1 ( 50 000 p.o.)
Salle des coffres: Goblinade
Joueurs
Blitzer
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Raphaël | -1AR, BP | 125000 | Garde, Chataîgne | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 3 | Uriel | BP | 145000 | Garde, Chataîgne, Projection | 16 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 36 | |
| 4 | Skos Arracheur de Tête | Choix de troisieme ronde XXIV | 65000 | Solitaire (4+) | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 255 | Raziel | Retraite temporaire, -1ag | 125000 | Tacle, Châtaigne | 17 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 38 |
Catcher
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Thaddeus Quatterbash | Choix de premiere ronde repechage XXIV | 125000 | +1 mouvement, Blocage, +1 armure | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | |
| 9 | Sandalphon | -1CP | 125000 | +1 mouvement, Glissade Controlée, Sprint | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 44 | |
| 258 | Melkisedeq | Retraite temporaire, -1mv | 125000 | Equilibre, Sprint, Blocage | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |
Ogre
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel | RPM | 240000 | Blocage, Pro, Esquive en force | 19 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 33 |
Espoir
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Cosmos | Choix de premiere ronde repechage XXV | position 2 | +1 mouvement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Ash Catchme | Choix de deuxieme ronde XXV | Position 4 | Lutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Elmir | Choix de deuxieme ronde XXIV | Position 4 | Glissade Controlée, Stabilité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Orange Sanguine | Choix de troisieme ronde XXV | position 1 | Projection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Queenlinette | Choix de quatrième ronde XXIV | Position 11 | Passe, Blocage Multiple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Quidam Dulac | Choix de quatrième ronde XXV | Position 5 | Poivrot (10K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Équinoxe | 1 - 2 | |||
| Archange | 0 - 1 | |||
| Archange | 4 - 1 | |||
| Murmures | 1 - 2 | |||
| Apostats | 0 - 2 | |||
| Totem | 4 - 1 | |||
| Équinoxe | 2 - 1 | |||
| Nécronflakes | 0 - 2 | |||
| Fistons | 2 - 2 | |||
| Équinoxe | 0 - 1 | |||
| Ennshennters | 0 - 3 | |||
| Apostats | 2 - 3 | |||
| Archange | 2 - 2 | |||
| Toxiques | 3 - 4 | |||
| Ennshennters | 1 - 3 | |||
| Équinoxe | 5 - 2 | |||
| Apostats | 3 - 1 | |||
| Pilons | 1 - 4 | |||
| Murmures | 2 - 1 | |||
| Toxiques | 2 - 3 | |||
| Ennshennters | 0 - 3 |

