Administration
Propriétaire : Le Créateur
Coach : Mathieu Labrecque
Stade : Le Champ
Valeur d’équipe : 1 780 000 p.o.
Valeur d’équipe au prochain match : 1 510 000 p.o.
Trésor : 375 000 p.o.
Relances : 3 (50 000 p.o.) + Classique
Fans dévoués : 6
Assistants : 0
Cheerleaders : 0
Apothicaire : 1 ( 50 000 p.o.)
Salle des coffres: Goblinade
Joueurs
Blitzer
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Raphaël | - | -1AR | 105000 | Garde | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Uriel | - | RPM BP | 145000 | Garde, Chataîgne, Projection | 13 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 4 | Skos Arracheur de Tête | Choix de troisieme ronde XXIV | - | 65000 | Solitaire (4+) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Raziel | - | RPM | 125000 | Tacle, Châtaigne | 13 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Catcher
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Thaddeus Quatterbash | Choix de premiere ronde repechage XXIV | - | 105000 | +1 mouvement, Blocage | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 9 | Sandalphon | - | -1CP | 105000 | +1 mouvement, Glissade Controlée | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 38 |
| 258 | Melkisedeq | - | Retraite temporaire, -1mv | 125000 | Equilibre, Sprint, Blocage | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |
Ogre
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel | - | - | 240000 | Blocage, Pro, Esquive en force | 14 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 26 |
Espoir
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Cosmos | Choix de premiere ronde repechage XXV | position 2 | - | +1 mouvement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ash Catchme | Choix de deuxieme ronde XXV | Position 4 | - | Lutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Elmir | Choix de deuxieme ronde XXIV | Position 4 | - | Glissade Controlée, Stabilité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Orange Sanguine | Choix de troisieme ronde XXV | position 1 | - | Projection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Queenlinette | Choix de quatrième ronde XXIV | Position 11 | - | Passe, Blocage Multiple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Quidam Dulac | Choix de quatrième ronde XXV | Position 5 | - | Poivrot (10K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Totem | - | |||
| Équinoxe | 2 - 1 | |||
| Nécronflakes | 0 - 2 | |||
| Fistons | 2 - 2 | |||
| Équinoxe | 0 - 1 | |||
| Ennshennters | 0 - 3 | |||
| Apostats | 2 - 3 | |||
| Archange | 2 - 2 | |||
| Toxiques | 3 - 4 | |||
| Ennshennters | 1 - 3 | |||
| Équinoxe | 5 - 2 | |||
| Apostats | 3 - 1 | |||
| Pilons | 1 - 4 | |||
| Murmures | 2 - 1 | |||
| Toxiques | 2 - 3 | |||
| Ennshennters | 0 - 3 |

