Saison VIII Été 2017
LIGUE NOIRE – COUPE NOIRE |
Demi-finales (4 au 13 septembre) |
Substitution des Templiers |
Finale (14 au 23 septembre) |
LIGUE BLANCHE – COUPE BLANCHE |
Demi-finales (4 au 13 septembre) |
Finale (14 au 23 septembre) |
Classement général
TROPHÉE IMPÉRIAL |
Ligue Noire |
Pts |
% |
M |
V |
N |
D |
SEQ4 |
VS |
° |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAPIDES | 67 | 13 | 20 | 13 | 5 | 2 | NVVV | +2 | 5 | |
CORLEONE | 58 | 11 | 19 | 12 | 4 | 3 | VVVN | +4 | 5 | |
KOMODO | 56 | 12 | 14 | 11 | 0 | 3 | VDVV | 0 | 1 | |
TEMPLIERS | 40 | 9 | 12 | 8 | 0 | 4 | DVDD | +5 | -2 | |
FAUCHEURS | 37 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | NDDD | – | – | |
SAUVAGES | 35 | 5 | 17 | 7 | 4 | 6 | VDDD | +7 | 5 |
Ligue Blanche |
Pts |
% |
M |
V |
N |
D |
SEQ4 |
VS |
° |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMONS | 62 | 9 | 23 | 7 | 7 | 9 | VVNN | +10 | 13 | |
TSUNAMI | 52 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | VNN | – | – | |
RANGERS | 51 | 7 | 24 | 6 | 3 | 15 | DDVV | +11 | 8 | |
TICASQUES | 50 | 8 | 17 | 7 | 4 | 6 | DVDN | +11 | 5 | |
LYKHORNES | 49 | 7 | 18 | 7 | 4 | 7 | NDDV | +2 | 3 | |
CHARCUTIERS | 46 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | NVND | – | – | |
AMOCHÉS | 44 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | DDDV | – | – | |
SAURIENS | 36 | 4 | 12 | 3 | 1 | 9 | VDDD | +6 | 4 | |
HOGS | 36 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | NDDD | – | – | |
RATPOILS | 33 | 3 | 14 | 1 | 2 | 11 | DDDD | +1 | 6 |
MÉTHODE DE CLASSEMENT
QualifiéeWarpInstance de Saut / Chute
Sorties
TROPHÉE MALBOCK |
Ligue Noire |
MJ |
SP |
MP |
SC |
MC |
+/- |
---|---|---|---|---|---|---|
CORLEONE | 19 | 68 | 3.59 | 50 | 2.63 | +18 |
KOMODO | 14 | 41 | 2.93 | 28 | 2.00 | +13 |
SAUVAGES | 17 | 45 | 2.65 | 35 | 2.06 | +10 |
FAUCHEURS | 9 | 24 | 2.67 | 16 | 1.78 | +8 |
RAPIDES | 20 | 33 | 1.65 | 40 | 2.00 | -7 |
TEMPLIERS | 11 | 17 | 1.55 | 43 | 3.91 | -26 |
Ligue Blanche |
MJ |
SP |
MP |
SC |
MC |
+/- |
---|---|---|---|---|---|---|
TICASQUES | 17 | 67 | 3.94 | 35 | 2.06 | +32 |
LYKHORNES | 17 | 51 | 3.00 | 36 | 2.12 | +15 |
CHARCUTIERS | 6 | 18 | 3.00 | 4 | 0.67 | +14 |
DÉMONS | 23 | 56 | 2.44 | 48 | 2.09 | +8 |
HOGS | 4 | 7 | 1.75 | 9 | 2.25 | -2 |
AMOCHÉS | 5 | 13 | 2.60 | 18 | 3.60 | -5 |
SAURIENS | 13 | 25 | 1.92 | 31 | 2.38 | -6 |
TSUNAMI | 3 | 4 | 1.33 | 10 | 3.33 | -6 |
RANGERS | 23 | 34 | 1.49 | 62 | 2.70 | -28 |
RATPOILS | 14 | 20 | 1.43 | 58 | 4.14 | -38 |
PROCÉDURE DE BRIS D’ÉGALITÉ
Nbr. de sorties, (MJ), La moins bonne position au Classement – Touchés.
Touchés
TROPHÉE STARBOCK |
Ligue Noire |
MJ |
TP |
MP |
TC |
MC |
+/- |
---|---|---|---|---|---|---|
RAPIDES | 20 | 41 | 2.05 | 18 | 0.90 | +23 |
CORLEONE | 19 | 38 | 2.00 | 27 | 1.42 | +11 |
KOMODO | 14 | 24 | 1.71 | 15 | 1.07 | +9 |
SAUVAGES | 16 | 24 | 1.50 | 17 | 1.06 | +7 |
TEMPLIERS | 12 | 18 | 1.50 | 13 | 1.08 | +5 |
FAUCHEURS | 9 | 10 | 1.11 | 14 | 1.56 | -4 |
Ligue Blanche |
MJ |
TP |
MP |
TC |
MC |
+/- |
---|---|---|---|---|---|---|
TICASQUES | 17 | 26 | 1.53 | 22 | 1.29 | +4 |
TSUNAMI | 3 | 4 | 1.33 | 3 | 1.00 | +1 |
CHARCUTIERS | 6 | 6 | 1.00 | 6 | 1.00 | 0 |
DÉMONS | 23 | 25 | 1.09 | 26 | 1.13 | -1 |
LYKHORNES | 18 | 25 | 1.39 | 30 | 1.67 | -5 |
AMOCHÉS | 5 | 4 | 0.80 | 9 | 1.80 | -5 |
HOGS | 4 | 3 | 0.75 | 8 | 2.00 | -5 |
RANGERS | 24 | 33 | 1.38 | 39 | 1.63 | -6 |
SAURIENS | 13 | 15 | 1.15 | 24 | 1.85 | -9 |
RATPOILS | 14 | 12 | 0.86 | 35 | 2.50 | -23 |
PROCÉDURE DE BRIS D’ÉGALITÉ
Nbr. de Touchés, (MJ), La moins bonne position au Classement – Sorties.
Matchs joués
Août
TROPHÉE GROSBOCK |
Les commentaires sont fermés.