Noblesse Impériale
En anglais: Imperial Nobility
Qté. | Position | Coût | MV | FO | AG | CP | AR | Compétences & Traits | Primaire | Secondaire | Repêchage | Pré-XXIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-12 | Imperial Retainer Linemen | 45,000 | 6 | 3 | 4+ | 4+ | 8+ | Parade | G | AS | 1,2,3 | |
0-4 | Bodyguards | 90,000 | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Lutte, Stabilité | GS | A | 4,5,6 | 9,10 |
0-2 | Noble Blitzers | 105,000 | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Esquive, Réception | AG | PS | 7,8 | |
0-2 | Imperial Throwers | 75,000 | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Passe, Passe dans la Course | GP | AS | 9,10 | 4,5,6 |
0-1 | Ogre | 140,000 | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | Châtaigne (+1), Cerveau Lent, Crâne Épais, Lancer de Coéquipier, Solitaire (4+), | S | AG | 11 |
0-8 Relance d’Équipe: 70,000 chacune
Catégorie: 2
Règles Spéciales: Classique du Vieux Monde
Apothicaire: Oui
Coups de Pouce Communs
Joueurs Étoiles Disponibles (0-2)
Staff Célèbre (0-2)
Sorcier Coup de Pouce (0-1)
Nom | Coût | Référence | Sorts | Carte EN | Carte FR |
---|---|---|---|---|---|
Sorcier-Sportif à Gages | 150,000 | Les Règles Officielles p.94 | – Boule de Feu – Zap! |
Arbitre Partial (0-1)
Nom | Coût | Référence | Carte EN | Carte FR |
---|---|---|---|---|
Arbitre Partial | 120,000 | Les Règles Officielles p.95 | n/a | n/a |
Les commentaires sont fermés.