| Qté. | Position | Coût | M | F | AG | CP | AR | Compétences & Traits | Princip. | Second. | Repêchage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-16 | Esprit Malveillant (Esprit, Trois-quart) | 30,000 | 5 | 1 | 3+ | 4+ | 7+ | Minus, Microbe, Poids Plume, Regard Hypnotique, Sournois | ASM | G | 1,2,3 |
| 0-16 | Esprit Ailé (Fiel-Follet, Spécial) | 45,000 | 6 | 1 | 3+ | 4+ | 6+ | Minus, Poids Plume, Présence Perturbante, Poignard, Piqué | AS | G | 4,5,6 |
| 0-3 | Dryade (Dryade, Bloqueur) | 65,000 | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Crâne Épais | AFG | S | 7,8 |
| 0-2 | Gardien de l’Altern (Homme-Arbre, Gros Bras) | 115,000 | 3 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Châtaigne, Crâne Épais, Tentacules, Prendre Racine | F | AG | 9,10 |
| 0-1 | Ancien de l’Altern (Homme-Arbre, Gros Bras) | 135,000 | 1 | 7 | 5+ | 6+ | 11+ | Bras Musclé, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer de Coéquipier, Prendre Racine, Stabilité, Timmm-ber!, Solitaire (4+) | F | AGP | 11 |
0-8 Relance d’Équipe: 70,000 chacune
Catégorie: 3
Ligues: Ligue Sylvestre
Règles Spéciales: Aucune
Apothicaire: Oui
Coups de Pouce Communs
Joueurs Étoiles Disponibles (0-2)
Disponible pour la Ligue des Royaumes Elfiques
Disponible pour la Ligue Sylvestre
Staff Célèbre (0-2)
Sorcier (0-1)
| Nom | Coût | Référence | Sorts | Carte EN | Carte FR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorcier-Sportif | 150,000 | Les Règles Officielles p.149 | – Boule de Feu – Zap! | ![]() | ![]() |
Arbitre Partial (0-1)
| Nom | Coût | Référence | Carte EN | Carte FR |
|---|---|---|---|---|
| Représentant de Ligue Louche | 120,000 | Les Règles Officielles p.145 | n/a | n/a |








































