Le Pool de Québec – saison XXIV

Le Pool de Québec est un gros pool de Blood Bowl où tu pourrais gagner un certificat cadeau de la boutique l’Imaginaire !
RÈGLEMENTS
Pour participer, envoie ta contribution de 7$ par virement Interac à commissaire@bloodbowl.ca. Toute l’argent du pool est redistribuée en prix.
Inscrit ton équipe de 7 joueurs dans la section commentaires de cet article avant le 20 avril. Ta liste ne peut contenir qu’un seul joueur de ta propre équipe. Il n’y a aucun budget maximum.
Tu as jusqu’au 20 avril à 23h59 pour modifier ta liste de joueurs. Le pool démarre le 21 avril. Aux fins du pool, les Pts des joueurs se comptabilisent a partir de cette date.
CALCUL DES PTS
- Joueurs aux traits Minus et Microbe = 4 Pts par réussite
- Joueurs de la position Lineman* = 2 Pts par réussite
- Joueurs de type Big Guy** = 1 Pt par réussite + 1 Pt par victoire de l’équipe (comptabilisé au terme du pool)
- Autres joueurs = 1 Pt par réussite
* Un lineman n’en est pas un si sa position comprend une position additionnelle à Lineman (exemple : Beastman Runner Lineman).
** Un Big Guy doit avoir FO5 ou +, Griffes et/ou Châtaigne, un dé à rouler avant de s’activer, le trait Solitaire (sauf si l’équipe est Sunty), une limite de 0-1 (sauf si l’équipe est Stunty)
Échanges illimités
En tout temps, vous pouvez échanger un joueur de votre pool pour un autre, à la condition que le joueur choisi vaille un maximum de 6 Pts.
Certificats-cadeau à gagner
À la réunion d’entre-saisons, le gouverneur dont le Pool aura cumulé le plus de Pts remportera un certificat-cadeau d’une valeur des 2/3 du pool. Le runner-up remportera un certificat-cadeau d’une valeur de 1/3 du pool !
Pool XXIV – Vincent
Joueur | Position | T | P | E | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|
Chanceux 🎯 | Thrower | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kimchi Lee 🎯 | Bloodspawn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marron Jake | Ogre Blocker | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nitro 🎯 | Zombie Lineman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perdu | Ogre | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Vent-Céleste | Catcher | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zogar Les Dents Propres 🎯 | Ogre Blocker | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pool XXIV – Sébastien
Joueur | Position | T | P | E | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|
Brise-Éclair | Thrower | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Buzz Atwook | Ogre Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chanceux 🎯 | Thrower | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kimchi Lee 🎯 | Bloodspawn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marron Jake | Ogre Blocker | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nitro 🎯 | Zombie Lineman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perdu | Ogre | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Pool XXIV – Mathieu
Joueur | Position | T | P | E | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|
Chabrad | Ghoul Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curieux | Blitzer | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Evan Pickle 🎯 | Bloodborn Marauder Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muffin YumYum | Hobgoblin Lineman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nitro 🎯 | Zombie Lineman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronce-Sauvage | Wardancer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolf🐺 | Werewolf | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pool XXIV – Pascal
Joueur | Position | T | P | E | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|
Bill Stark🐺 | Werewolf | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Chanceux 🎯 | Thrower | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Joyeux | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nitro 🎯 | Zombie Lineman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ubhgruh Sabot-de-Guerre | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vent-Céleste | Catcher | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zogar Les Dents Propres 🎯 | Ogre Blocker | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pool XXIV – Sabrina
Joueur | Position | T | P | E | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|
Bill Stark🐺 | Werewolf | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Chanceux 🎯 | Thrower | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Joseph Contusion-Générale | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kimchi Lee 🎯 | Bloodspawn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marron Jake | Ogre Blocker | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Vent-Céleste | Catcher | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zogar Les Dents Propres 🎯 | Ogre Blocker | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pool XXIV – Francis
Joueur | Position | T | P | E | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|
Bill Stark🐺 | Werewolf | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Brise-Éclair | Thrower | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Chanceux 🎯 | Thrower | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kimchi Lee 🎯 | Bloodspawn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marron Jake | Ogre Blocker | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Vent-Céleste | Catcher | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zogar Les Dents Propres 🎯 | Ogre Blocker | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pool XXIV – Émilie
Joueur | Position | T | P | E | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|
Caliméro | Mummy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chanceux 🎯 | Thrower | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kimchi Lee 🎯 | Bloodspawn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marron Jake | Ogre Blocker | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Perdu | Ogre | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Ronce-Sauvage | Wardancer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trippes de marmotte | Zombie Lineman | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Pool XXIV – Philippe
Joueur | Position | T | P | E | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|
Bill Stark🐺 | Werewolf | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Brise-Éclair | Thrower | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Chabrad | Ghoul Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chanceux 🎯 | Thrower | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kimchi Lee 🎯 | Bloodspawn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marron Jake | Ogre Blocker | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nitro 🎯 | Zombie Lineman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tableau cumulatif des résultats*
Coach | Points | @Vincent & @Séb* |
---|---|---|
Vincent | 33 | -10 |
Sébastien | 31 | -10 |
Mathieu Lab. | 16 | 0 |
Pascal T. | 28 | -1 |
Sabrina | 32 | -3 |
Francis | 36 | -3 |
Émilie | 29 | -9 |
Philippe | 31 | -2 |
* Pour des raisons logistiques, exceptionnellement cette saison : Les Pts par victoire de l’équipe attribués aux Big Guys sont soustraits des valeurs suivantes : Buzz = 1, Plex = 7, Equinoxe = 2, Khornichons = 1, Dodus = 1, Griffes = 2.
Snowflake (Briseurs)
Chanceux (Complexe)
Kimchi Lee (Khornichons)
Bill Stark (Murmures)
Vent-Céleste (Équinoxe)
Marron Jake (Buzz)
Zagar Les Dents propres(Dodus)
Je remplace Snowflake par Joseph Contusion-Générale des Jackstraps.
Joseph va tout faire pour se montrer à la hauteur de sa sélection dans ton pool !
Brise-éclair (équinoxe)
Chanceux (Complexe)
Zagar les dents propres (dodus)
Bill Stark (Murmures)
Kimchi lee (Khornichons)
Marron Jake (Buzz)
Vent-Céleste (Équinoxe)
Kimchi Lee (Khornichons)
Chanceux (Plex)
Chabrad (Briseurs)
Snowflake (Briseurs)
Bill Stark (Murmures)
Brise-Éclair (Équinoxe)
Marron Jake (Buzz)
Suite à la mort de Snowflake, causée par un de mes joueurs, je vais prendre nitro, ma tête de turc préférée
Chanceux (Le Complexe C)
Bill Stark (Les Murmures)
Zogar Les dents propres (Les Dodus & Dangereux)
Joyeux (Complexe C)
Ubhgruh Sabot-de-Guerre (Les Griffes de la nuit)
Nitro (Jackstraps)
Vent-Céleste (Équinoxe)
Oh Yeah ! Sélectionner Nitro… c’est cocky !
Marron Jake (Buzz)
Chanceux (Plex)
Nitro (Jackstraps)
Brise-Éclair (Équinoxe)
Perdu (Plex)
Kimchi Lee (Khornichons)
Buzz Atwook (Buzz)
Pour moi ce sera;
Chabrad (Brisseurs)
Curieux (Complex C)
Nitro (JackStraps)
Evan Pickles (Khornichons)
Wolf (Murmures)
Ronce Sauvage (Équinoxe)
Muffin YumYum (Phoenix)
Vent-Céleste (Équinoxe)
Chanceux (Complexe C)
Marron Jake (Buzz)
Perdu (Complexe C)
Zogar les dents propres (Dodus)
Geletrius « Tartelette » Lapointe (Phoenix)
Kimchi Lee (Khornichons)
Je change Geletrius pour Nitro
Snowflake (Briseurs)
Kimchi Lee (Khornichons)
Ronce-Sauvage (Équinoxe)
Chanceux (Complexe C)
Perdu (Complexe C)
Marron Jake (Buzz)
Caliméro (Briseurs)
À la suite de son décès, j’échange Snowflakes (Briseurs) par Trippes de marmotte (Jackstraps).
Y a trop de chose que je trouve dans le pool qui est bizarre.
Changement d’un joueur: 6 pts? 6 pts d’expérience. Je vous annonce que Nitro n’est plus disponible depuis le 21 avril.
Big guy: c’est un bonus de victoire de l’équipe au total et non depuis le 20 avril. On s’entend que les règles laissent penser le contraire.
Ce n’est pas 6 points d’expérience, c’est 6 points pour le pool. Nitro est actuellement à 2 points pour le pool, il est un choix valide.
Pour les points de victoire de l’équipe j’en ai parlé à Sébastien, il y aura probablement du changement pour le prochain pool.