Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
|---|---|---|---|---|
| Warpentiers | 1 | 5 | 2 | - |
| Ø Molosses | 0 | 5 | -1 | - |
Warpentiers
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redjik Bigbuff | Rat Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Joek Mangehide | Gutter Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Boscha Greenclaw | Skaven Thrower | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Waltik Cragborn | Skaven Blitzer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Keemil Wokee | Skaven Clanrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ryobi Dirtsniffer | Skaven Clanrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jo Bine | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Stub Cyclop | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mush | Underworld Snotling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Doug | Underworld Snotling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Abi Gael | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ø Molosses
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GELAPOX ITC-23 | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bex Fogspine | Chosen Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BULGAD RIRDUG | Chosen Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Gair Barbrage | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | KRAD DIREY | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ASLING NOTCH | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Closk Pinefoot | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GIKDIK VOIDLEVER | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DAZLU CAVINSON | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KOG STALKER | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | VOGGAX UTROC | Chaos Troll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |


