Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
|---|---|---|---|---|
| NAUFRAGÉS | 1 | 1 | +4 | - |
| Rancuniers | 2 | 5 | +7 | +3 |
NAUFRAGÉS
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pâques | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Halloween | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jour du Souvenir | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jour de Noel | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mardi Saint | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aurore d’hiver | Gutter Runner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Crépuscule d’été | Gutter Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petit Déjeuner | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Soleil de minuit | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Vendredi treize | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Nuit Blanche | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Quatre Jeudi | Rat Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rancuniers
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clayton MithrilLance | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Boris SteelHammer | Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hlif GoldenAxe | Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Samson SilverShield | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Digran OakenStaff | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Baelmaz Poustiffleux | Runner | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Glotul Gondaffure | Runner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mazra RedAle | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tombold GreyWhiskey | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dinma LeFou | Troll Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Rordu Red | Troll Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Eudyme & Bertha | Deathroller | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |


