Megadead
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roddy McGristle | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tia Agrippa | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Illium Krisiries | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Xercon Fallowry | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Duftah Krekle | Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Benigno Aquino | Catcher | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Deik Kilmer | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | A.S. Téroïde | Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Joseph-Marie Chapelle | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Théophile Carré | Lineman | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Aspartant
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | André Sylvain Socié | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Arsène Stanislas Ticot | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Abraham Shane Tigmate | Thrower | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adolphe Sigfrid Sainisseur | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alec Steven Servissant | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Amélien Socrate Sommant | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alexandre Salomon Saut | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alexis Steve Suré | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aimery Stan Siette | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Antipatic Salopard | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Alcid Smok Meath | Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Daenerys Taspartant | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |


