Plex
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Glacé | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Curieux | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Soupçonneux | Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Optimiste | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07 | Soumis | Halfling Hopeful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Vulnérable | Halfling Hopeful | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Mec cool | Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Téméraire | Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | émerveillé | Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dévoué | Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Détaché | Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | fluctuant | Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Perdu | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ratz
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbare | Rat Ogre | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Keyes Intrépide | Thrower | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Berton Serpent | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Manley 2 dents | Gutter Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Coupe-Gorge | Gutter Runner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Seldon Sanglier | Gutter Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bourne Ombre | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hunter Boucher | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Troublon | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Le Séducteur | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dents d’argent | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Crochet | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Le Pervers | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Yvirnig 1er | Gutter Runner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Coeur Tendre | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
