Pirats vs Berserkers
![]() ![]() 2 - 4Temps plein |
Résultats
Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | VS | ° |
---|---|---|---|---|---|---|
Berserkers | 2 | 4 | -6 | -1 | 1 | 2 |
Pirats | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 |
Berserkers
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef le Bien-Habillé | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Øslo the amateur | Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Harold le Tolérable | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Greta the Substitute | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ørvid the Dizzy | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kraus Beergut | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Filip the Average | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Astrid Crow’s eye | Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Karnaje L’Indomptable | Norse Berserker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Ulfrik la Défense Plongeante | Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Bjorn Lightfooted | Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Z’ev Brownpelt | Ulfrener | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hrod Bearspirit | Ulfrener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Oozak l’Éventreur | Yhetee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Pirats
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tunrida | Trained Troll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sharess Furysdoter | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jerry Mina | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cool Rado | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Oly La Buse | Thrower | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Henry « Blade » Jennings | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marto Uno | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gobla Babou | Goblin Linemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Drotu Triba | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Poup Étamba | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lamia | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dena Dophin | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Krakan Le Terrible | Trained Troll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Espar Mâte | Goblin Linemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pinch Odib | Thrower | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Les commentaires sont fermés.