Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | VS | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnifiques | 0 | 0 | -5 | -2 | +1 | +2 |
| 2 | 2 | +5 | +3 | +1 | +2 |
Magnifiques
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irwin | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hoover | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kary Holt | Minotaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bad Dog | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sun Joe | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Milwaukee | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Makita © | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dirt Devil | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Stanley | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Weed Eater | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Husky | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ryobi | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

