Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | VS | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnifiques | 5 | 1 | +3 | - | +1 | +2 |
| Pustules | 1 | 5 | -2 | -1 | +1 | +2 |
Magnifiques
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irwin | Beastman Runner Linemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hoover | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bad Dog | Beastman Runner Linemen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sun Joe | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Milwaukee | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Makita © | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dirt Devil | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Stanley | Chosen Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Weed Eater | Chosen Blocker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Husky | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ryobi | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tektronix | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Pustules
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Vadzil Raget | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Qadzac Batt | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dev’gom Xek | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Malnon Lard | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Furnacos Yom | Bloater | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Toxic Mnuisa | Bloater | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Changud Phaozi | Bloater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dimbane Neoxa | Bloater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Plark Skodee | Pestigor | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sliger Klass | Pestigor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Timur Hauke | Pestigor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gnugirm Glozz | Rotspawn | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |


