Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | VS | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Aspartant | 2 | 1 | -2 | 0 | 1 | 2 |
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aspartant
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | André Sylvain Socié | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Antonin Symphorien Similable | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Arsène Stanislas Ticot | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Abraham Shane Tigmate | Thrower | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Alec Steven Servissant | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Amélien Socrate Sommant | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alexandre Salomon Saut | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alexis Steve Suré | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aimery Stan Siette | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Antipatic Salopard | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Daenerys Taspartant | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |

