Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | VS | ° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | -1 | -1 | — | |
| Pustules | 1 | 2 | +2 | -1 | +2 |
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pustules
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frezz Ervog | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jomad Vonamex | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kharnon Advag | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dev’gom Xek | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Furnacos Yom | Bloater | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Toxic Mnuisa | Bloater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Changud Phaozi | Bloater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dimbane Neoxa | Bloater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Plark Skodee | Pestigor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Reysun Craiggton | Pestigor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nobran Cruk | Pestigor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Timur Hauke | Pestigor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gnugirm Glozz | Rotspawn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |

