GreenGiants vs enclaveurs
![]() ![]() 1 - 4Temps plein |
Résultats
Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | VS | ° |
---|---|---|---|---|---|---|
Enclaveurs | 1 | 0 | -6 | -2 | 1 | 2 |
GreenGiants | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Enclaveurs
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casy Gragold | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Circe Pren | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Rasputin Duzedrawse | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Owen Leli | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gunasekera Greymalkin | Beastman Runner Linemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Topah Danan | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tall Decuis | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Saneto Bitio | Beastman Runner Linemen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Eidon Petita | Beastman Runner Linemen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Arak Errinaya | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mongo Min | Minotaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Elantir Blek | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Agamemon Quidia | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GreenGiants
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ti-Bob | Thrower | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lornar | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stinger | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Krak Thorax | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Krotoc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Brokkus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Thorus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Korrus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Morkus | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Big Thorulf | Trained Troll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pigzit | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lil Spikey | Goblin Linemen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Les commentaires sont fermés.