Enclaveurs vs Skitteringi
![]() ![]() 2 - 1Temps plein |
Résultats
Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | VS | ° |
---|---|---|---|---|---|---|
Enclaveurs | 2 | 4 | 2 | 0 | -1 | 2 |
Skitteringi | 1 | 2 | -3 | -2 | -1 | 2 |
Enclaveurs
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casy Gragold | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Circe Pren | Chosen Blocker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rasputin Duzedrawse | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Owen Leli | Chosen Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Gunasekera Greymalkin | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Topah Danan | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tall Decuis | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Saneto Bitio | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Eidon Petita 1 | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Arak Errinaya 7 | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mongo Min | Minotaur | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Elantir Blek | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Agamemon Quidia | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Skitteringi
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pestis Plague | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Abcès Ezqueek | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gnawnaw Warpston | Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Snisneek Cielgriffe | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Contagiosis Seep | Gutter Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Anthraxicus | Gutter Runner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Blistok Kittlebolt | Renegade Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Grougegrouge Neek | Renegade Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Infestis Warpwound | Renegade Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pustule Malderm | Renegade Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bulbus Malderm | Renegade Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Jaja Babou | Renegade Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hakhak Krachebav | Renegade Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tustus Mal Addy | Renegade Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Karentin Sly | Gutter Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Gnashgnash Flailtail | Rat Ogre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Les commentaires sont fermés.