Cale vs Aspartant
Cale
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Capitaine Cornu | Goblin Linemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | Docteur Crochet | Goblin Linemen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03 | Main dans le fond | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Bon Bon | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Gama | Goblin Linemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Magelan | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Misaine | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Artimon | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Hune | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cacatois | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Fardage | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ketch | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jerky Chorizo | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ka-Ferd | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ti-Mousse | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jim Jello | Trained Troll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Aspartant
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aimé Stuart Phalte | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | André Sylvain Socié | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Arthur Samuel Pirine | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Arsène Stanislas Ticot | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Amène Salvador Partam | Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Arnaud Sacha Sisté | Blitzer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Akim Salem Sassin | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Amélien Socrate Sommant | Blitzer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alexandre Salomon Saut | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Aurélien Sven Sommeur | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alexis Steve Suré | Catcher | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Aimery Stan Siette | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Omer Lebeigne | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Les commentaires sont fermés.