Bulldozers vs Megadead
![]() ![]() 2 - 0Temps plein |
Résultats
Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | VS | ° |
---|---|---|---|---|---|---|
Bulldozers | 2 | 4 | +5 | +2 | +1 | +2 |
Megadead | 0 | 1 | -5 | -3 | +1 | +2 |
Bulldozers
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Durin | Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Azaghâl | Lineman | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gimli | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Thrõr | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Thorin | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Glõín | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Brutus | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Molosse | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Astérion | Minotaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | McFly | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ferris | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Padawan | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Django | Hobgoblin Lineman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Megadead
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shakespeare Moranet | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Malley Narisa | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tia Agrippa | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Illium Krisiries | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Xercon Fallowry | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gash Kib | Thrower | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Duftah Krekle | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Farin Kibber | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Benigno Aquino | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Deik Kilmer | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Guy Le Brusque | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Seared Notlbrod | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Margo Coper | Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Edarph Krekle | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Les commentaires sont fermés.