Budgies
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chad Shindler | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Phil Diemer | Wicketkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Darrell Welborn | Wicketkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Quinn Hessling | Slip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rich Goulart | Slip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Derrick Jeppesen | Wicketkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Florencio Bitter | Cover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marvin Lerch | Wicketkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Eugene Diehm | Wicketkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comptabilisation des sorties | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Modesto Mullaney | Slip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kangaroos
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donte Treloar | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jesus Sheriff | Wicketkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colby Sergeant | Cover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jayson Mose | Cover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dillon Keeler | Cover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Royce Poulton | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victoire à domicile pour nos Ravagers | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Boyce Schaller | Cover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Raleigh Dyke | Cover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Martin Grijalva | Slip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Alexis Conlan | Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


