Bucs vs Devilslayer
![]() ![]() 1 - 1Temps plein |
Résultats
Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | VS | ° |
---|---|---|---|---|---|---|
Bucs | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 2 |
Devilslayers | 1 | 2 | -3 | -1 | -1 | 2 |
Bucs
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Krak Iron-Fist | Ogre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Raymand Pabst | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Raymond Kober | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Albert Griez | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | Wolf Prager | Blitzer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Ulrich Baer | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | Arthur Wiss | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Filibert Wach | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Bodo Thomas | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Wolfhard Beer | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Elmer Pückler | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Ludwig Stieler | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Arwin Weiz | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Devilslayers
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glorybody | Minotaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Chronos | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Trujaik | Trained Troll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zanummu | Renegade Dark Elf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vermilitch | Renegade Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Davos | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Melchom | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alpharion | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sabnac | Renegade Human Lineman | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Volac | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Druchk | Renegade Orc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dobby | Renegade Goblin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Les commentaires sont fermés.