bucs vs crane dacier
![]() ![]() 0 - 1Temps plein |
Résultats
Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | VS | ° |
---|---|---|---|---|---|---|
Bucs | 0 | 2 | -4 | -2 | 1 | 2 |
Crânesdacier | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Bucs
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Krak Iron-Fist | Ogre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Raymand Pabst | Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Raymond Kober | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Albert Griez | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | Wolf Prager | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Ulrich Baer | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | Arthur Wiss | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Filibert Wach | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Bodo Thomas | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Wolfhard Beer | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Elmer Pückler | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Ludwig Stieler | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Arwin Weiz | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Crânesdacier
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | opprig | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RunGar | Runner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | brogg | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | gnosh (Copy) | Blocker | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | olbrecht | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | moji | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | gunyar | Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Garrun | Runner | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | berend (Copy) | Blitzer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | gimrak | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | darrak | Troll Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | baelnar | Troll Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Les commentaires sont fermés.