Berserkers vs ROUGEetOrk
![]() ![]() 1 - 0Temps plein |
Résultats
Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | VS | ° |
---|---|---|---|---|---|---|
Berserkers | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Rouge&Ork | 0 | 0 | -6 | -2 | 1 | 2 |
Berserkers
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef le Bien-Habillé | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hasselhöf l’Assidu | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Harold le Tolérable | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hagrid le Passable | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ørvid the Dizzy | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kraus Beergut | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mikaël le Faucon | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Astrid Crow’s eye | Thrower | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wulfen le Cogneur | Norse Berserker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Karnaje L’Indomptable | Norse Berserker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ulfrik la Défense Plongeante | Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bjorn Lightfooted | Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Z’ev Brownpelt | Ulfrener | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Oozak l’Éventreur | Yhetee | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Rouge&Ork
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mik Mangenain | Blitzer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Adaam Bigkill | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Brand Donne LaBatte | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Charlztn Huuz | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Agony Kilvillo | Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bo-Levi Splitcha | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Da Kurgan | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sangzou | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kurkraz Ratlik | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Konvisse Yeux | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Morve Dégouttant | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Eeenok Muahahamba | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Alegz Sing’kill’t’n | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Friggr Lagash | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Maggot McSlotter | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Les commentaires sont fermés.