Aquassassins vs Paons
![]() ![]() 1 - 0Temps plein |
Résultats
Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
---|---|---|---|---|
Aquassassins | 1 | 3 | 8 | +1 |
Ø Paons | 0 | 1 | 5 | -1 |
Aquassassins
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Aquarium | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Aquabike | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Aquastat | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Aquamation | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Aquaculture | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Aquariologue | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Aqua-petite-nature | Kroxigor | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ø Paons
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quincy | Noble Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Philibert | Noble Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Brioche | Bodyguard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Muffin | Bodyguard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pretzel | Bodyguard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Scone | Bodyguard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Majordome | Imperial Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Moi aime pistaches | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mop 2 | Imperial Retainer Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Napkin | Imperial Retainer Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Cuisto | Gnoblar-en-chef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Boris, est-ce que tu peux confirmer les résultats?
Oui c’est ce que j’ai aussi.
Est-ce qu’il faut indiquer les blessures? J’ai un Bodyguard qui a perdu un de force. Je lui ai juste enlevé sa progression/Garde et changé son nom pour Scone 2. (Et payé 90 k)
Il faut que tu te crées un nouveau joueur. Tu peux aller sur le joueur précédent, mettre la blessure dans le champs de blessure en bas à droite, changer son équipe précédente pour Paon Dorés, mettre son équipe actuelle pour Retraités. Ensuite, tu peux te créer un nouveau joueur
Parfait merci!