Élus du Chaos
En anglais: Chaos Chosen
Qté. | Position | Coût | MV | FO | AG | CP | AR | Compétences & Traits | Primaire | Secondaire | Repêchage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-16 | Beastman Runner Linemen | 60,000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes | GMS | AP | 1,2,3 |
0-4 | Chaos Blockers | 100,000 | 5 | 4 | 3+ | 5+ | 10+ | GMS | A | 4,5 | |
Une équipe d’Élus du Chaos peut inclure un seul Gros Bras choisi parmi les suivants: | |||||||||||
0-1 | Chaos Troll | 115,000 | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Châtaigne (+1), Gerbe de Vomi, Gros Débile, Solitaire (4+), Toujours Affamé | MS | AG | 6,7 |
0-1 | Chaos Ogre | 140,000 | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | Cerveau Lent, Châtaigne (+1), Crâne Épais, Lancer de Coéquipier, Solitaire (4+) | MS | AG | 8,9 |
0-1 | Minotaur | 150,000 | 5 | 5 | 4+ | – | 9+ | Châtaigne (+1), Cornes, Crâne Épais, Frénésie, Fureur Débridée, Solitaire (4+) | MS | AG | 10,11 |
0-8 Relance d’Équipe: 60,000 chacune
Catégorie: 2
Règles Spéciales: Favoris de … (choisir entre Chaos Universel, Hashut, Khorne, Nurgle, Slaanesh ou Tzeentch)
Apothicaire: Oui
Coups de Pouce Communs
Joueurs Étoiles Disponibles (0-2)
Staff Célèbre (0-2)
Sorcier Coup de Pouce (0-1)
Nom | Coût | Référence | Sorts | Carte EN | Carte FR |
---|---|---|---|---|---|
Sorcier-Sportif à Gages | 150,000 | Les Règles Officielles p.94 | – Boule de Feu – Zap! |
Arbitre Partial (0-1)
Nom | Coût | Référence | Carte EN | Carte FR |
---|---|---|---|---|
Arbitre Partial | 120,000 | Les Règles Officielles p.95 | n/a | n/a |
Les commentaires sont fermés.