
Championnat XX
Classement général
Québec XX
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaies | 20 | 14 | 4 | 2 | 63 | 13 | 77 | 3.85 | 42 | 2.10 | 35 | 37 | 1.85 | 14 | 0.70 | 23 |
| 2 | Gigabits | 18 | 11 | 2 | 5 | 62 | 12 | 32 | 1.78 | 52 | 2.89 | -20 | 43 | 2.39 | 28 | 1.56 | 15 |
| 3 | Ø Coureurs | 8 | 4 | 1 | 3 | 61 | 9 | 12 | 1.50 | 25 | 3.13 | -13 | 21 | 2.63 | 13 | 1.63 | 8 |
| 4 | Lézarmés | 12 | 8 | 3 | 1 | 58 | 14 | 42 | 3.50 | 20 | 1.67 | 22 | 27 | 2.25 | 13 | 1.08 | 14 |
| 5 | Ø Massifs | 36 | 21 | 9 | 6 | 53 | 10 | 116 | 3.22 | 62 | 1.72 | 54 | 67 | 1.86 | 31 | 0.86 | 36 |
| 6 | Ø Glycol | 12 | 4 | 3 | 5 | 50 | 8 | 38 | 3.17 | 67 | 5.58 | -29 | 24 | 2.00 | 29 | 2.42 | -5 |
| 7 | Faucheurs | 11 | 4 | 2 | 5 | 50 | 6 | 15 | 1.36 | 33 | 3.00 | -18 | 13 | 1.18 | 15 | 1.36 | -2 |
| 8 | Ø Slaanounes | 9 | 2 | 3 | 4 | 50 | 5 | 23 | 2.56 | 12 | 1.33 | 11 | 8 | 0.89 | 10 | 1.11 | -2 |
| 9 | Ø Ténèbres | 8 | 0 | 3 | 5 | 48 | 6 | 11 | 1.38 | 24 | 3.00 | -13 | 5 | 0.63 | 11 | 1.38 | -6 |
| 10 | Rouge&Ork | 22 | 11 | 3 | 8 | 45 | 7 | 59 | 2.68 | 37 | 1.68 | 22 | 27 | 1.23 | 28 | 1.27 | -1 |
| 12 | Ø Remparts | 11 | 0 | 1 | 10 | 39 | 4 | 24 | 2.18 | 24 | 2.18 | 0 | 4 | 0.36 | 27 | 2.45 | -23 |
| 14 | Aquassassins | 19 | 8 | 2 | 9 | 30 | 3 | 32 | 1.68 | 54 | 2.84 | -22 | 24 | 1.26 | 26 | 1.37 | -2 |
| 15 | Ø Croustis | 16 | 0 | 0 | 16 | 30 | 2 | 29 | 1.81 | 45 | 2.81 | -16 | 6 | 0.38 | 43 | 2.69 | -37 |
| 16 | POUET | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 10 | 3.33 | 20 | 6.67 | -10 | 1 | 0.33 | 9 | 3.00 | -8 |
| 18 | Nécronflakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Joueurs
Joueurs XIX
| Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uldroc Steelcrest | ![]() | Blitzer | Meilleur joueur XX / Compteur XX | 36 | 37 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 130 |
| 2 | Laurent Outang | ![]() | Anointed Blitzer | XIX ESPOIR RONDE 1, XX CHAMPION, XXI MEILLEUR JOUEUR, XXI COMPTEUR | 20 | 19 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 77 |
| 3 | Pati Gazon | ![]() | Catcher | - | 18 | 16 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 68 |
| 4 | Kheldim Grudgebringer | Retraité | Runner | - | 35 | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 5 | Aquabike | ![]() | Catcher | - | 19 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 61 |
| 6 | Luka Pot-de-Vin | ![]() | Blitzer | - | 22 | 11 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 59 |
| 7 | Dragurd Dak-Troll | ![]() | Troll Slayer | Videur XX | 35 | 1 | 0 | 21 | 0 | 3 | 1 | 58 |
| 8 | M Bolo | ![]() | Catcher | - | 18 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 49 |
| 9 | Aneiror Arbre-à-Chardons | ![]() | Catcher | - | 8 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 10 | Gelgum Battlebelt | Retraité | Blitzer | - | 33 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 45 |
| 11 | Rondrem Farstrider | ![]() | Runner | Passeur XX | 33 | 2 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 44 |
| 12 | Brelog Forgesworn | ![]() | Dwarf Blocker Lineman | JPV XX | 36 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 42 |
| 13 | Angel Vit-Hal | ![]() | Blitzer | - | 21 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| 14 | Croque-Madame | ![]() | Kroxigor | - | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 38 |
| 15 | Pile-ou-Face | ![]() | Anointed Thrower | XX CHAMPION | 20 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 16 | Samu-Elle Clouteur | ![]() | Big Un Blocker | XIX Leadership | 22 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 17 | Les Jetons | ![]() | Tomb Guardian | XX CHAMPION, XXI VIDEUR | 19 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 18 | Thom-As Lan-Dry | ![]() | Thrower | - | 22 | 2 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 19 | Eidrid Uslad | ![]() | Skink Runner Lineman | - | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 31 |
| 20 | Brutus | ![]() | Kroxigor | - | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 21 | Ark-Naud Gate | ![]() | Orc Lineman | - | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 30 |
| 22 | Ucogat | ![]() | Kroxigor | - | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| 23 | Gros Aveugle | ![]() | Tomb Guardian | XX CHAMPION | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| 24 | Black Jack | ![]() | Anointed Blitzer | XX CHAMPION | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| 25 | Michelangelo | ![]() | Skink Runner Lineman | - | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 26 | Auguste | ![]() | Chameleon Skink | Choix de 1ere Ronde XIX (1.11) | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |
| 27 | Mains Collantes | ![]() | Beastman Runner Linemen | - | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 28 | Udrok Stoutpunch | Retraité | Dwarf Blocker Lineman | - | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| 29 | Wang | Retraité | Lineman | - | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 |
| 30 | Nargorok Deepmantle | Retraité | Dwarf Blocker Lineman | - | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 |
| 31 | The Roxstraktor | Retraité | Deathroller | - | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| 32 | Apone | ![]() | Ghoul Runner | Champion tournois des Braves | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 33 | Main Haute | ![]() | Tomb Guardian | XX CHAMPION | 20 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 34 | Smaug | ![]() | Saurus Blocker | - | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 35 | Domitien🎖️ | ![]() | Skink Runner Lineman | - | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 36 | Kregrumm Kazig-Troll | Décédé | Troll Slayer | - | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 37 | Tex Hold’em | Décédé | Anointed Blitzer | - | 11 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 38 | Kevin | ![]() | Skink Runner Lineman | - | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 39 | Drigzum Rockgut | Retraité | Dwarf Blocker Lineman | - | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| 40 | Charlee Ellarit-Tard | ![]() | Big Un Blocker | - | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 41 | Aqua-petite-nature | ![]() | Kroxigor | - | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 42 | Rufus Crinos | ![]() | Werewolf | Champion tournois des Braves | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 43 | Octavius Umbra | ![]() | Werewolf | Champion tournois des Braves | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 44 | Ithyphalle | Décédé | Lineman | - | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 45 | Gorth Le velu | ![]() | Enslaved Minotaur | - | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 46 | Aquamanile | ![]() | Blitzer | - | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 47 | Mordian L’édenté | ![]() | Chaos Dwarf Blocker | - | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 48 | Brindille | ![]() | Catcher | - | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 49 | McClane | ![]() | Orc Lineman | 1ier choix xviii (total11) | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 50 | Justine D’Enfer-Lapointe | ![]() | Saurus Blocker | - | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 |













