Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
|---|---|---|---|---|
| Warpentiers | 2 | 5 | 3 | - |
| Barbelés | 1 | 6 | 2 | -1 |
Warpentiers
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redjik Bigbuff | Rat Ogre | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marasm Prium | Gutter Runner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Boscha Greenclaw | Skaven Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Waltik Cragborn | Skaven Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Keemil Wokee | Skaven Clanrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ryobi Dirtsniffer | Skaven Clanrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ragnak Wovenwar | Skaven Clanrat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pedro Koko | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Flaf | Underworld Snotling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Abi Gael | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Barbelés
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamelle | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Titane | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Yvanek | Runner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bismuth | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Palladium | Troll Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hardeux | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Treilli | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LaRouille | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Baryte | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ferré | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Vanadium | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mouche à fruits | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Rhémium | Deathroller | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bubox | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Festasmus | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |


