Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | - | |
| Ticoqs | 2 | 1 | 6 | +3 | 
| Position | T | P | E | I | JPV | +1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Ticoqs
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benny | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Dixie | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Bagel © | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Domino | Looney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Fusée | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Valentine | Pogoer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Krispy | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Horton | Trained Troll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Hubert | Trained Troll | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Mike | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Chuck E. | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 16 | Wild Wing | Goblin Linemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Boston | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Stratos | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
