Crunch
Joueur | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|
Velazquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cortez (c) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alvarado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Inérius | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hernandez II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alonso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristobal-William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodriguez III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montezuma II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartolomé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAUFRAGÉS
Joueur | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|
Mardi Saint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jour de Noel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jour du Souvenir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halloween | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pâques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soleil de minuit | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aurore d’hiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crépuscule d’été | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petit Déjeuner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendredi treize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuit Blanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quatre Jeudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |