Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | VS | ° | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnifiques | 2 | 5 | +2 | — | -1 | +2 | 
| 1 | 2 | -5 | -2 | -1 | +2 | 
Magnifiques
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lufkin | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Irwin | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Hoover | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Hitachi | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 | Dirt Devil | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Sun Joe | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Makita © | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | DeWalt | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Snap On | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Hobart | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Bad Dog | Beastman Runner Linemen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Seelah | Minotaur | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Rakim Citrou | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
