Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | VS | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnifiques | 2 | 4 | +3 | — | -1 | +2 |
| Cale | 1 | 0 | -7 | -3 | -1 | +2 |
Magnifiques
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lufkin | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Irwin | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hoover | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hitachi | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sun Joe | Chosen Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Makita © | Beastman Runner Linemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | DeWalt | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Snap On | Chosen Blocker | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hobart | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bad Dog | Beastman Runner Linemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Seelah | Minotaur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Cale
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Capitaine Cornu | Goblin Linemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 02 | Titanic | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Main dans le fond | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Esperanza | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Pharaon | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Hune | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Dandy Bottega | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Artimon | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Cacatois | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nautilus | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fardage | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ketch | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Chancellor | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Argo | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nagifar | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jim Jello | Trained Troll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |


