Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | VS | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspartant | 0 | 1 | -5 | -1 | -1 | +2 |
| Magnifiques | 1 | 3 | +5 | +3 | -1 | +2 |
Aspartant
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Antoine Sylvestre Cèse | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alan Sam Souplissant | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Adélard Saturnin Téoride | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Abraham Shane Tigmate | Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adolphe Sigfrid Sainisseur | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Abel Santiago Pect | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Amélien Socrate Sommant | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Aimery Stan Siette | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lenny « Rocketman » Harvey | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Antipatic Salopard | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Alcid Smok Meath | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Daenerys Taspartant | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Magnifiques
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irwin | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hoover | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hitachi | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sun Joe | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DeWalt | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Makita © | Beastman Runner Linemen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dirt Devil | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kesten Garess | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Drillmaster | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bad Dog | Beastman Runner Linemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Seelah | Minotaur | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |


