Temple de la Renommée – Champions et lauréats
CHAMPIONS de Québec
La récompense ultime de la Kasse Gueule! Le trophée du Championnat de Québec ajoute +1 au jet de popularité en fin de match ainsi qu’une relance gratuite durant la saison régulière.
Voici les équipes qui ont remporté la ligue de blood bowl de la ville de Québec!
CLASSIQUe de québec
La Classique est la coupe de mi-saison. Elle ajoute +1 au jet de popularité en fin de match ainsi qu’une relance gratuite pour la fin de la saison régulière. La Classique est parfois remplacée par un événement Dungeonbowl, un Deathbowl ou un Sevens.
I | Boukanniers |
II | Hipsters |
III | Elfettes |
IV | Rangers |
V | Chasseurs |
VI | Meanmachines |
VII | Corleone |
VIII | Corleone |
IX | Komodo |
X | Buzz |
XI | Magnifiques |
XII | Magnifiques |
XVIII | Rapides |
XX | Rouge&Ork |
XXI | Office |
TROPHÉE STUNTY
Ce trophée récompense l’équipe stunty la mieux positionnée au classement général. Le trophée Stunty ajoute +1 au jet de popularité en fin de match ainsi qu’une relance gratuite durant la saison régulière.
IX | Buzz |
X | Buzz |
XI | Ticoqs |
XVII | Ticoqs |
XX | Bulldogres |
XXI | Buzz |
XXII | Buzz |
Coupe mineure
Cette coupe est parfois disputée en complément au Championnat de Québec
VII | Sauvages |
VIII | Démons |
IX | Khorneflakes |
X | Sacoches |
XI | Drakkarfou |
Classique mineure
Cette Classique est parfois disputée en complément à la Classique de Québec.
VII | Templiers |
IVIII | Ticasques |
IX | Khorneflakes |
X | Sacoches |
XIX | Irréguliers |
DUNGEONBOWL
Cet événement de mi-saison très apprécié vient parfois remplacer la Classique.
XIII | Cuirassés |
XXII | Volts |
Trophées d’équipe
Les trophées d’équipe sont octroyés à la fin de chaque saison régulière et récompensent les meneurs de la saison dans diverses catégories du classement général. Les trophées d’équipe ajoutent +1 au jet de popularité en fin de match
CLASSEMENT GÉNÉRAL | TOUCHÉS | SORTIES | MATCHS JOUÉS | |
---|---|---|---|---|
I | Hipsters | Hipsters | Faucons | |
II | Hipsters | Hipsters | Ravagers | |
III | Crunch | Crunch | Chaudrons | Chaudrons |
IV | Ravagers | Chasseurs | Plaies | Plaies |
V | Chasseurs | Chasseurs | Motards | Poilus |
VI | Clubbers | Meanmachines | Meanmachines | Meanmachines |
VII | Clubbers | Komodo | Barbus | Barbus |
VIII | Rapides | Rapides | Corleone | Rapides |
IX | Komodo | Buzz | Sauvages | Buzz |
X | Mascarades | Avariés | Avariés | Cale |
XI | Magnifiques | Magnifiques | Mafiosos | Ticoqs |
XII | Magnifiques | Magnifiques | Mafiosos | Aspartant |
XIII | Cuirassés | Cuirassés | Rancuniers | Rancuniers |
XVII | Barbelés | Warpentiers | Barbelés | |
XVIII | Mascarades | Warpentiers | Rouge&Ork | Rouge&Ork |
XIX | Rapides | Rapides | Khornemuses | Khornemuses |
XX | Plaies | Gigabits | Plaies | Massifs |
XXI | Plaies | Grizzlies | Plaies | Plaies |
XXII | Volts | Volts | Chimères | Portiers |
TROPHÉES DE COACH
Les trophées de coachs sont votés anonymement à la fin de chaque saison régulière et récompensent les coachs dans diverses catégories du jeu. Les trophées de coach ajoutent +1 au jet de popularité en fin de match.
MÉDIAS | ESPRIT SPORTIF | PROGRÈS | LE PLUS AVEC LE MOINS | |
---|---|---|---|---|
V | Benoît G. | Mathieu La. | Philippe-Olivier G. | Sébastien M. |
VI | Raphaël B. | Francis B. | Émilie T. | Sébastien M. |
VII | Vincent C. | Samuel T. | Olivier L. | Sébastien M. |
VIII | Sébastien M. | Raphaël B. | Olivier L. | Sébastien M. |
IX | Vincent C. | Serge R. | Olivier L. | Sébastien M. |
X | Sébastien M. | Olivier L. | Pascal R. | Francis B. |
XI | Sébastien M. | Olivier L. | Émilie T. | Émilie T. |
XII | Sébastien M. | Olivier L. | Olivier L. | Émilie T. |
XVII | Alexandre G. | Mathieu La. | Jean-François M. | Sébastien M. |
XVIII | Alexandre B. | Mathieu La. | Alexandre B. | Sabrina E. |
XIX | Alexandre B. | Étienne M. | Mathieu Le. | Alexandre G. |
XX | Vincent C. | Étienne M. | Émilie T. | Sébastien M. |
XXI | Vincent C. | Étienne M. | Étienne M. | Mathieu Le. |
XXII | Sébastien M. | Mathieu La. | Mathieu Pép. | Sébastien M. |
MENTIONS de joueurs
Les mentions de joueurs sont octroyées à la fin de chaque saison régulière et récompensent les meneurs dans diverses catégories du jeu. Les mentions de joueurs sont des pré-requis pour être intronisé au Temple de la renommée.
MEILLEUR JOUEUR (Points de Star Player)
I | Prince Cédrik | FAUCONS | Receveur | Humain | 44 |
II | Renard Futé | HIPSTERS | Danseur de Guerre | Elfe Sylvain | 52 |
III | Alonso | CRUNCH | Skink | Homme-Lézard | 52 |
IV | M.A. Lachance | PLAIES | Blitzeur | Khemri | 65 |
V | Lop Leroy | POILUS | Blizteur | Orque | 63 |
VI | M.A. Lachance | PLAIES | Blitzeur | Khemri | 104 |
VII | Connie | CORLEONES | Furie | Elfe Noir | 109 |
VIII | Sonny | CORLEONES | Furie | Elfe Noir | 87 |
IX | Grand Chef Canin | SAUVAGES | Loup-Garou | Necromantic | 84 |
X | Stuart Big | BUZZ | Ogre | Ogre | 74 |
XI | Bad Dog | MAGNIFIQUES | Homme-Bête | Chaos | 88 |
XII | Amélien Socrate Sommant | ASPARTANT | Blitzeur | Humain | 87 |
XIII | Glotul Gondaffure | RANCUNIERS | Runner | Nains | 97 |
XVII | Boscha Greenclaw | WARPENTIERS | Skaven Thrower | Bas-Fonds | 58 |
XVIII | Redjik Bigbuff | WARPENTIERS | Rat Ogre | Bas-Fonds | 95 |
XIX | Belle Ellipse | RAPIDES | Old World Human Catcher | Alliance du Vieux-Monde | 134 |
XX | Uldroc Steelcrest | MASSIFS | Blitzer | Nains | 162 |
XXI | Laurent Outang | PLAIES | Anointed Blitzer | Rois des Tombes | 65 |
XXII | Léo Switch | VOLTS | Catcher | Slanns | 109 |
Compteur (TOUCHÉS)
I | Prince Cédrik | FAUCONS | Receveur | Humain | 9 |
II | Fourmillier Tirailleur | HIPSTERS | Receveur | Elfe Sylvain | 14 |
III | Alonso | CRUNCH | Skink | Homme-Lézard | 16 |
IV | Comte Holstein | CHASSEURS | Vampire | Vampire | 13 |
V | Saint-Derrien | FRANCISCAINS | Receveur | Slanns | 19 |
VI | Fender | CLUBBERS | Lanceur | Bas-fonds | 20 |
VII | Takal | KOMODO | Skink | Homme-Lézard | 21 |
VIII | Takal Sonny | KOMODO CORLEONES | Skink Furie | Homme-Lézard Elfes Noires | 12 |
IX | Takal | KOMODO | Skink | Homme-Lézard | 19 |
X | Stuart Big | BUZZ | Ogre | Ogre | 13 |
XI | Bad Dog | MAGNIFIQUES | Homme-Bête | Chaos | 23 |
XII | Bad Dog | MAGNIFIQUES | Homme-Bête | Chaos | 16 |
XIII | Alonso | CRUNCH | Skink | Hommes Lézards | 21 |
XVII | Alvida | CALE | Gutter Runner | Bas-Fonds | 14 |
XVIII | Belle Ellipse | RAPIDES | Old World Human Catcher | Alliance du Vieux-Monde | 20 |
XIX | Belle Ellipse | RAPIDES | Old World Human Catcher | Alliance du Vieux-Monde | 44 |
XX | Uldroc Steelcresst | MASSIFS | Blitzer | Nains | 39 |
XXI | Laurent Outang | PLAIES | Anointed Blitzer | Rois des Tombes | 17 |
XXII | Léo Switch | VOLTS | Catcher | Slanns | 31 |
Passeur (PASSES)
I | Cassandre Wok | FAUCONS NINJA | Lanceur Lanceur | Humain Skaven | 7 |
II | Mimorin | FAUCONS | Lanceur | Humain | 8 |
III | Jean-Corne 33 | CHAUDRONS | Homme-Bête | Chaos | 6 |
IV | Saint-Nabor | FRANCISCAINS | Receveur | Slanns | 22 |
V | Saint-Nabor | FRANCISCAINS | Receveur | Slanns | 31 |
VI | Wilhekm | MEANMACHINES | Maraudeur | Pacte du Chaos | 37 |
VII | Mary | CORLEONES | Coureur | Elfe Noir | 28 |
VIII | Vyc Time | CORLEONES | Coureur | Elfe Noir | 23 |
IX | New Ghoule | SAUVAGES | Ghoule | Necromantic | 3 |
X | Amène Salvador Partam | AVARIÉS | Pourri | Nurgles | 25 |
XI | Abraham Shane Tigmate | ASPARTANT | Lanceur | Humain | 19 |
XII | Abraham Shane Tigmate | ASPARTANT | Lanceur | Humain | 26 |
XIII | Glotul Gondaffure | RANCUNIERS | Runner | Nains | 24 |
XVII | Boscha Greenclaw | WARPENTIERS | Skaven Thrower | Bas-Fonds | 19 |
XVIII | Boscha Greenclaw | WARPENTIERS | Skaven Thrower | Bas-Fonds | 45 |
XIX | Zakar | GIGABITS | Thrower | Elfes Hauts | 59 |
XX | Rondrem Farstrider | MASSIFS | Runner | Nains | 21 |
XXI | Honey Cuteflash | VENGEURS | Thrower | Elfes Pros | 25 |
XXII | Honey Cuteflash | VENGEURS | Thrower | Elfes Pros | 47 |
Videur (Éliminations)
I | Léon L’étripeur | BOUKANNIERS | Guerrier du Chaos | Chaos | 9 |
II | Loup Solitaire Amandine Léon Létripeur Dean Beating Sonja | HIPSTERS DRAGONNES BOUKANNIERS RAVAGERS FAUCONS | Danseur de Guerre Blitzeur Guerrier du Chaos Guerrier du Chaos Blitzeur | Elfe Sylvain Amazone Chaos Chaos Humain | 9 |
III | Kary Holt | CHAUDRONS | Minotaure | Chaos | 11 |
IV | Frosty | KHORNEFLAKES | Buveur de Sang | Khorne | 19 |
V | M.A. Lachance | PLAIES | Blitzeur | Khemri | 18 |
VI | M.A. Lachance | PLAIES | Blitzeur | Khemri | 23 |
VII | Ibanez | CLUBBERS | Blitzeur | Bas-fonds | 20 |
VIII | Sonny | CORLEONES | Furie | Elfes Noirs | 17 |
IX | Grand Chef Canin | SAUVAGES | Loup-Garou | Necromantic | 20 |
X | Amélien Socrate Sommant | ASPARTANT | Blitzers | Humain | 20 |
XI | Braabu Grands Pieds | DRAKKARFOU | Yéti | Norse | 17 |
XII | Seelah | MAGNIFIQUES | Minotaure | Chaos | 14 |
XIII | Dinma Lefou | RANCUNIERS | Troll Slayer | Nains | 11 |
XVII | Redjik Bigbuff | WARPENTIERS | Rat Ogre | Bas-Fonds | 20 |
XVIII | Redjik Bigbuff | WARPENTIERS | Rat Ogre | Bas-Fonds | 32 |
XIX | Jointure | KHORNEMUSES | Khorngors | Démons de Khorne | 25 |
XX | Dragurd Dak-Troll | MASSIFS | Troll Slayer | Nains | 21 |
XXI | Les Jetons | PLAIES | Tomb Guardian | Rois des Tombes | 17 |
XXII | Drag Queen Louise | PORTIERS | Black Orc | Orques Noirs | 18 |
Intercepteur (INTERCEPTIONS)
I | Gerry P. Roné Le Perchoir Katana | ANNIHILATEURS HIPSTERS NINJA | Squelette Homme-arbre Blitzeur | Mort-vivant Elfe Sylvain Skaven | 1 |
II | Loup Solitaire | HIPSTERS | Danseur de Guerre | Elfe Sylvain | 1 |
III | Jim’ Maden Greld Babe Khorne’leon Justin Konu | CHAUDRONS RAVAGERS ANNIHILATEURS | Homme-bête Homme-bête Goule | Chaos Chaos Mort-vivant | 1 |
IV | M.A. Lachance Bifteck Ogwynn Brise-Bock Saint-Jean-Bosco | PLAIES CHASSEURS HOUBLONNIERS FRANCISCAINS | Blitzeur Serviteur Tueur de troll Trois-quart | Khemri Vampire Nain Slann | 1 |
V | Comtesse Romagnola Unbars Tremblay Van Villemure Sonny | CHASSEURS POILUS VÉKINGS PLAIES | Vampire Blitzeur Receveur Gardien des tombes | Vampire Orque Nordique Khemri | 1 |
VI | Eldar | KOMODO | Skink | Homme-lézard | 3 |
VII | Lord Samuel de Neuville | TEMPLIERS | Chevaliers | Bretonnien | 2 |
VIII | Sonny Marc A. CœurSombre Bala | CORLEONES FAUCHEURS RAPIDES | Furie Loup-Garou Trois Quarts | Elfes Noires Nécromantiques Hauts elfes | 2 |
IX | Karuf Frôôôôtch | KOMODO BUZZ | Saurus Snotling | Homme-Lézard Ogre | 1 |
XI | Matteo Sarrono Gahst Rick Guiseppe Mollo | MAFIOSOS RATLEBOWL MAFIOSOS | Blitzeur Blitzeur Orque Noir | Orque Skaven Orque | 1 |
XII | Fardage Bad Dog Chancellor Abel Santiago Pect | CALE MAGNIFIQUES CALE ASPARTANT | Gobelin Homme-Bête Gobelin Trois-Quart | Bas-Fonds Chaos Bas-Fonds Humains | 1 |
XIII | Soleil de Minuit | NAUFRAGÉS | Thrower | Bas-Fonds | 1 |
XVII | Bex Fogspine | MOLOSSES | Chosen Blocker | Élus du Chaos | 1 |
XIX | Théobald | IRRÉGULIERS | Imperial Retainer Lineman | Noblesse Impériale | 1 |
XX | Aquabike | AQUASSASSINS | Catcher | Slanns | 1 |
XXI | Phthisis | OFFICE | Pestigor | Nurgles | 1 |
Chouchou (JOUEURS LE PLUS VALABLE)
I | Prince Cédrik Léon L’étripeur Monsieur Papillon Anita Glacier Lead P. Khorne’leon Gerry P. Roné | FAUCONS BOUKANNIERS HIPSTERS DÉGELÉES RAVAGERS ANNIHILATEURS | Receveur Guerrier du chaos Trois quart Blitzed Homme-bête Squelette | Humain Chaos Elfe sylvain Humain Chaos Mort-vivant | 3 |
II | Grillon Sauteur Babby Hull | HIPSTERS ELFETTES | Trois-quart Blitzeur | Elfe sylvain Elfe pro | 3 |
III | Bretta Hull Crixus 44 | ELFETTES CHAUDRONS | Blitzeur Homme-bête | Elfe pro Chaos | 5 |
IV | Bertrand | PLAIES | Squelette | Khemri | 5 |
V | Adonibal | MOTARDS | Orque Noir | Orque | 6 |
VI | Walter Gibson To’Rak Knaur Fredo | PLAIES CLUBBERS KOMODO MEANMACHINES CORLEONES | Gardien des t. Trois-quart Saurus Ogre du chaos Assassin | Khemri Bas-fonds Homme-lézard Pacte du chaos Elfe noir | 5 |
VII | Schecter Chuck Hughes | CLUBBERS DÉMONS | Gobelin Revenant | Bas-fonds Mort-vivant | 6 |
VIII | Sonny Gonzo le Muet Mado Lamotte Grande M. Goule | CORLEONES FAUCHEURS KOMODO SAUVAGES | Furie Zombie Saurus Goule | Elfes Noirs Nécromantiques Hommes-Lézards Nécromantiques | 3 |
IX | Vietcogne | BUZZ | Ogre | Ogre | 5 |
X | Stuart Big | BUZZ | Ogre | Ogre | 5 |
XI | Stanley | MAGNIFIQUES | Guerrier du Chaos | Chaos | 7 |
XII | Amélien Socrate Sommant | ASPARTANT | Blitzeur | Humain | 11 |
XIII | Glotul Gondaffure | RANCUNIERS | Runner | Nains | 12 |
XVII | Snark Farscar | MOLOSSES | Beastman Runner Linemen | Élus du Chaos | 4 |
XVIII | Mr. Big Crunch | MASCARADES | Blitzer | Elfes Noirs | 5 |
XIX | Bloody César | KHORNEMUSES | Bloodspawn | Démons de Khorne | 6 |
XX | Brelog Forgesworn | MASSIFS | Dwarf Blocker Lineman | Nains | 6 |
XXI | Corinne Corail | BABYLONAINS | Enslaved Minotaur | Nains du Chaos | 5 |
XXII | Krakentroll | PIRATES | Trained Troll | Orques Noirs | 7 |
LEADERSHIP (Joueur le plus utile à la société)
II | Mu-muse | BOUKANNIERS | Minotaure | Chaos |
III | Audette | ANNIHILATEURS | Zombie | Mort-vivant |
IV | J.C. 33 | CHAUDRONS | Homme-bête | Chaos |
V | Unbras Tremblay | POILUS | Blitzeur | Orque |
VI | Steve Mcnair | DÉMONS | Revenant | Mort-vivant |
VII | Rascal | CORLEONES | Receveur | Elfe noir |
VIII | Rascal | CORLEONES | Receveur | Elfe noir |
IX | Doum Doum | SAUVAGES | Golem de Chair | Necromantic |
X | Celdrez Phonro | SAURIENS | Saurus | Homme-Lézard |
XI | Makita | MAGNIFIQUES | Homme-Bête | Chaos |
XII | Alonso | CRUNCH | Skink | Homme-Lézard |
XVII | Mouche à Fruits | BARBELÉS | Dwarf Blocker Lineman | Nains |
XVIII | Epitath | RAPIDES | Old World Dwarf Troll Slayer | Alliance du Vieux-Monde |
XIX | Samu-Elle Clouteur | ROUGE&ORK | Big ‘Un Blocker | Orques |
XX | Samu-Elle Clouteur | ROUGE&ORK | Big ‘Un Blocker | Orques |
XXI | La Mouche | CHIMÈRES | Renegade Troll | Pacte du Chaos |
XXII | Maroon Jake | BUZZ | Ogre Blocker | Ogres |
Les commentaires sont fermés.