Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | VS | ° | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franciscains | 4 | 2 | +5 | +2 | +1 | +2 | 
| Aspartant | 1 | 4 | -4 | -1 | +1 | +2 | 
Franciscains
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Saint Ephrem | Blitzer | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 02 | Saint Félicien | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 03 | Saint Gangolf | Blitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 04 | Saint Honoré | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 05 | Saint Exupéry | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 06 | Saint Hubert | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 08 | Saint Koala | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09 | Saint Marcellin | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Saint Patrick | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Saint Quirille | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Saint Héménégild | Kroxigor | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
Aspartant
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | André Sylvain Socié | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Antonin Symphorien Similable | Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 | Arsène Stanislas Ticot | Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Abraham Shane Tigmate | Thrower | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Aaron Shawn Sez | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Alec Steven Servissant | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Amélien Socrate Sommant | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 11 | Alexandre Salomon Saut | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Alexis Steve Suré | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Aimery Stan Siette | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | Antipatic Salopard | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 46 | Daenerys Taspartant | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

