TiCoqs vs Cale
Ticoqs
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Général Tao | Trained Troll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Maki | Bomma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wasabi | Looney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rouleau De Printemps | Fanatic | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nigiris | Doom Diver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sushi Frit | Pogoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Miso | 'Ooligan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sashimis | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nori | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Shitake | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hammer | Trained Troll | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Thaï | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tempura | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hosomakis | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Cale
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Capitaine Cornu | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | Docteur Crochet | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Main dans le fond | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Bon Bon | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Gama | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Magelan | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Misaine | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Artimon | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Hune | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cacatois | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Fardage | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ketch | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Jerky Chorizo | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ka-Ferd | Goblin Linemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ti-Mousse | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jim Jello | Trained Troll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Les commentaires sont fermés.