Totem
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buse Acrobate | Catcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mulot Clairvoyant | Wood Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Renard Malicieux | Wardancer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Loup Loyal | Wardancer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Chevreuil Gracieux | Wood Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Chèvre Agile | Wood Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Autruche Vorace | Wood Elf Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Papillon Changeant | Wood Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Furet Voyageur | Thrower | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aigle Noble | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Caméléon Patient | Wood Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Châtaignier Vigoureux | Loren Forest Treeman | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Ratz
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jemeson 2 doigts | Rat Ogre | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Berton Serpent | Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Manley 2 dents | Gutter Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Coupe-Gorge | Gutter Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hunter Boucher | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Olin L’obstiné | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Thorpe Défiguré | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aston Trésor | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Crochet | Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Cheveux blanc | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Le Pervers | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
