Le Débutant Déchaîné "D" est parti avec le second JPV du P.O.U.E.T.
Volts
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Parasite | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dennis Mis-à-Terre | Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kev Courant | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marvin Flash | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gérald Arc | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fernand Triphasé 🎯 | Blitzer | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bob L’Inducteur | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mike Coup-d’Foudre | Kroxigor | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pink Panties | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Barry LaJonction | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alfred Barrette-de-Terre | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alain Statique | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Seth T.S. Tickle | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Craque-Os Sainz | Blitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Gouverneur-propriétaire: Groupe Gobelinconfit
POUET
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Capitaine Jacques Spore-O 🎖️ | Gnoblar-en-chef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Maréchal Mhurg | Trained Troll | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Général Whorm | Trained Troll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auto-Cultiste 3000 | Pump Wagon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mini Roule Mort | Pump Wagon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Avaleur d’Araignées | Stilty Runna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Napoléon Lagrue | Stilty Runna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Agent Orange | Fungus Flinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | James Bombe | Fungus Flinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Sbire T | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sbire F | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sbire P | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sbire S | Snotling Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sbire R | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sbire L | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Coach: Dr. Mih’Vile
Apothicaire: Numéro 7
Assistant-coach: Betty
Assistant-coach: Trésorier Ghot’Ur’Mané
Cheerleader: Mischka
Cheerleader: Grischka
Journaliste d'équipe: Bob Bifford
Journaliste d'équipe: Jim Johnson


