Alliance du Vieux Monde
En anglais: Old World Alliance
Qté. | Position | Coût | MV | FO | AG | CP | AR | Compétences & Traits | Primaire | Secondaire | Repêchage | Pré-XXIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-12 | Old World Human Linemen | 50,000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | G | AS | 1 | ||
0-2 | Old World Halfling Hopefuls | 30,000 | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | Animosité (tout coéquipier Dwarf ou Human), Esquive, Minus, Poids Plus | A | GS | 2 | 9 |
0-2 | Old World Dwarf Blockers | 75,000 | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | Bagarreur, Clé de Bras, Crâne Épais, Solitaire (3+) | GS | A | 3 | 5 |
0-1 | Old World Human Catcher | 65,000 | 8 | 2 | 3+ | 5+ | 8+ | Animosité (tout coéquipier Dwarf ou Halfling), Esquive, Réception | AG | S | 4 | 3 |
0-1 | Old World Dwarf Runner | 85,000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Crâne Épais, Prise Sûre, Solitaire (3+) | GP | AS | 5 | 6 |
0-1 | Old World Dwarf Blitzer | 80,000 | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Blocage, Crâne Épais, Solitaire (3+) | GS | A | 6 | 7 |
0-1 | Old World Human Blitzer | 90,000 | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Animosité (tout coéquipier Dwarf ou Halfling), Blocage | GS | A | 7 | 4 |
0-1 | Old World Human Thrower | 80,000 | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Animosité (tout coéquipier Dwarf ou Halfling), Passe, Prise Sûre | GP | AS | 8 | 2 |
0-1 | Old World Dwarf Troll Slayer | 95,000 | 5 | 3 | 4+ | – | 9+ | Blocage, Crâne Épais, Frénésie, Intrépide, Solitaire (3+) | GS | A | 9 | 8 |
Un Gros Bras parmi les suivants: | ||||||||||||
0-1 | Altern Forest Treeman | 120,000 | 2 | 6 | 5+ | 5+ | 11+ | Bras Musclé, Châtaigne (+1), Crâne Épais, Lancer de Coéquipier, Prendre Racine, Solitaire (4+), Stabilité, Timmm-ber! | S | AG | 10 | |
0-1 | Ogre | 140,000 | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | Châtaigne (+1), Cerveau Lent, Crâne Épais, Lancer de Coéquipier, Solitaire (4+), | S | AG | 11 |
0-8 Relance d’Équipe: 70,000 chacune
Catégorie: 2
Règles Spéciales: Classique du Vieux Monde
Apothicaire: Oui
Coups de Pouce Communs
Joueurs Étoiles Disponibles (0-2)
Staff Célèbre (0-2)
Sorcier Coup de Pouce (0-1)
Nom | Coût | Référence | Sorts | Carte EN | Carte FR |
---|---|---|---|---|---|
Sorcier-Sportif à Gages | 150,000 | Les Règles Officielles p.94 | – Boule de Feu – Zap! |
Arbitre Partial (0-1)
Nom | Coût | Référence | Carte EN | Carte FR |
---|---|---|---|---|
Arbitre Partial | 120,000 | Les Règles Officielles p.95 | n/a | n/a |
Les commentaires sont fermés.