Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | 
|---|---|---|---|---|
| Ø Massifs | 1 | 1 | 7 | +1 | 
| Ø Remparts | 1 | 0 | 5 | - | 
Ø Massifs
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekard Hillstrength | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Brundum Flamestriker | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Gorgoroc Kazig-Troll | Troll Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Thregzon Drengi-Troll | Troll Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Rondrem Farstrider | Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Kheldim Grudgebringer | Runner | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 7 | Noldreg Rumbleforge | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Dobrok Copperbuckle | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Udrok Stoutpunch | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Vodrog Beargrip | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Trondom Shatterarm | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Thegrik Rockshield | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | The Crushinator | Deathroller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
Ø Remparts
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kalsag | Bull Centaur Blitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | Vyrk | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | © Baldrick Urlacher | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Grimdur | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Zhurzak | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Gorth | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Zlat | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Kazol | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Hazug Le Prophet | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Daxyl | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Orthagor | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

