Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | -5 | -2 | |
| Irréguliers | 2 | 0 | 4 | +2 |
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irréguliers
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shurgholgh Glouch aka Georges | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Godefroy de Weissbruck | Bodyguard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jacquelin de Mariembourg | Bodyguard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Siméon de Carroburg | Bodyguard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Baudouin de Schoppendorf | Bodyguard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Conrade Esposito | Noble Blitzer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Arthur de Fort Schippel | Noble Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jean du Chevreuil 🎖️ | Imperial Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tancrède de Torpin | Imperial Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Guenièvre | Imperial Retainer Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paulin | Imperial Retainer Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Brigitte | Imperial Retainer Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Théobald | Imperial Retainer Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coach: Haut Prêtre Archibald de Talabheim
Journaliste d'équipe: Bob Bifford
Journaliste d'équipe: Jim Johnson
Assistant-coach: Le Repentant
Apothicaire: Herr Ludwig von Nuln
Cheerleader: Hélène de Bogenhafen
Cheerleader: Johanna de Bogenhafen
Assistant-coach: Le Pénitent

