Cuirassés
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remington | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Smith | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Wesson | Bull Centaur Blitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Winchester | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Bazooka | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Mossberg | Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Taurus | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Scud | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Mauser | Blocker | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 16 | Uzi | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Seelah | Minotaur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Barf Starr | Hobgoblin Lineman | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Total | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 
NAUFRAGÉS
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mardi Saint | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 02 | Jour de Noel | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 03 | Jour du Souvenir | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 04 | Halloween | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 05 | Pâques | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 06 | Soleil de minuit | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 07 | Aurore d’hiver | Gutter Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 08 | Crépuscule d’été | Gutter Runner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09 | Petit Déjeuner | Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Vendredi treize | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Nuit Blanche | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Saint-Valentin | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Quatre Jeudi | Rat Ogre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

