Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | VS | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnifiques | 3 | 2 | 1 | +1 | -1 | +2 |
| Megadead | 1 | 0 | -3 | -2 | -1 | +2 |
Magnifiques
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lufkin | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Irwin | Beastman Runner Linemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hoover | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hitachi | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dirt Devil | Beastman Runner Linemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Sun Joe | Chosen Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Makita © | Beastman Runner Linemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DeWalt | Chosen Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Snap On | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bad Dog | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Seelah | Minotaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Megadead
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roddy McGristle | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hinate Welisarne | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tia Agrippa | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Illium Krisiries | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Xercon Fallowry | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Duftah Krekle | Thrower | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cracover | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Benigno Aquino | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Relam Holmes | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Baptiste Lafontaine | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | A.S. Téroïde | Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hyrim Danner | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |


