XII Québec
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnifiques | 18 | 17 | 0 | 1 | 88 | 23 | 41 | 2.28 | 15 | 0.83 | 26 | 29 | 1.61 | 8 | 0.44 | 21 | 10 |
| 2 | Crunch | 12 | 7 | 2 | 3 | 58 | 10 | 17 | 1.42 | 23 | 1.92 | -6 | 17 | 1.42 | 6 | 0.50 | 11 | 6 |
| 3 | Gentlemenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 99 |
| 5 | Aspartant | 22 | 9 | 5 | 8 | 48 | 8 | 25 | 1.14 | 45 | 2.05 | -20 | 24 | 1.09 | 25 | 1.14 | -1 | 9 |
| 6 | Saccharose | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 6 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | -1 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0 | 4 |
| 8 | Megadead | 6 | 1 | 1 | 4 | 43 | 5 | 6 | 1.00 | 9 | 1.50 | -3 | 3 | 0.50 | 8 | 1.33 | -5 | 99 |
| 9 | Cale | 15 | 4 | 5 | 6 | 42 | 6 | 25 | 1.67 | 39 | 2.60 | -14 | 16 | 1.07 | 19 | 1.27 | -3 | 8 |
| 12 | Mafiosos | 16 | 7 | 5 | 4 | 40 | 7 | 47 | 2.94 | 9 | 0.56 | 38 | 25 | 1.56 | 16 | 1.00 | 9 | 10 |
| 13 | Pustules | 14 | 2 | 2 | 10 | 40 | 5 | 21 | 1.50 | 23 | 1.64 | -2 | 8 | 0.57 | 21 | 1.50 | -13 | 10 |









