Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | VS | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | -3 | -1 | +1 | +2 | |
| Aspartant | 2 | 4 | +3 | - | +1 | +2 |
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aspartant
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Antoine Sylvestre Cèse | Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Antony Sébastien Émantique | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Abraham Shane Tigmate | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adolphe Sigfrid Sainisseur | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alec Steven Servissant | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Amélien Socrate Sommant | Blitzer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alexis Steve Suré | Catcher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aimery Stan Siette | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lenny « Rocketman » Harvey | Catcher | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Antipatic Salopard | Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Alcid Smok Meath | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Daenerys Taspartant | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |

