Mafiosos
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Cranaldo | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01 | Pépito Scorcha | Trained Troll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vito Bruschetta | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Giuseppe Mollo | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vicenzo Martini | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Matteo Saronno | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Stefano Marto | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Angelo Pacini | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Al Capote | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Toto Risotto | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lucky Guerlot | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Aspartant
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | André Sylvain Socié | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Arsène Stanislas Ticot | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Abraham Shane Tigmate | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adolphe Sigfrid Sainisseur | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Alec Steven Servissant | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Amélien Socrate Sommant | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alexandre Salomon Saut | Blitzer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alexis Steve Suré | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aimery Stan Siette | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Antipatic Salopard | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Alcid Smok Meath | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Daenerys Taspartant | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |


