Joueurs XXIV
| Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thrilik Copperclaw | ![]() | Gutter Runner | - | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 45 |
| 2 | Gro’sel | ![]() | Altern Forest Treeman | - | 10 | 0 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 34 |
| 3 | Mme Wolf🐺 | ![]() | Werewolf | Champion XXIV, Leadership XXIV | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 4 | Vent-Céleste | ![]() | Catcher | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| 5 | Liane-Vive | ![]() | Wood Elf Lineman | - | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 6 | Renard Malicieux | ![]() | Wardancer | - | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 7 | Olivain Tomatier | ![]() | Halfling Catcher | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |
| 8 | Skulldonus | ![]() | Khorngors | - | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 9 | Soupçonneux | ![]() | Thrower | - | 8 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 10 | Keyes Intrépide | ![]() | Thrower | - | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 11 | Maximilien de la GrosseBière | ![]() | Blitzer | - | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 12 | Optimiste | ![]() | Catcher | - | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 13 | Dr. Maniac🎃 | ![]() | Ghoul Runner | Champion XXIV | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| 14 | Czarniak 🎖️ | ![]() | Khorngors | XXIII Espoir 1ière Ronde | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 15 | Vulnérable | ![]() | Halfling Hopeful | choix de première round | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 16 | Le ptit blond | ![]() | Renegade Rat Ogre | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 17 | Buse Acrobate | ![]() | Catcher | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 18 | Curieux | ![]() | Blitzer | - | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 19 | Loup Loyal | ![]() | Wardancer | - | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 20 | ‘Tipois | ![]() | Altern Forest Treeman | - | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 21 | Castor Infatigable | ![]() | Wood Elf Lineman | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 22 | Uriel | ![]() | Blitzer | - | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 23 | Morticia | ![]() | Wardancer | Choix de 2e ronde XXIV | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 24 | Chercheur d’Orage | ![]() | Khorngors | - | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 25 | Jade-Fougère | ![]() | Wood Elf Lineman | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| 26 | Soul Inviktus | ![]() | Khorngors | - | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 27 | Basiline Lépinardier | ![]() | Halfling Hopeful | - | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 28 | Châtaignier Vigoureux | Décédé | Loren Forest Treeman | - | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 29 | Chanteur de Rock | ![]() | Blitzer | - | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 30 | Papine Courgetin | ![]() | Halfling Catcher | - | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 31 | Sylvo-Tonnerre | ![]() | Wood Elf Lineman | Joueur le plus valable XXIV | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 32 | Aigle Noble | ![]() | Catcher | - | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 33 | Zéphyr Éclatant | ![]() | Thrower | - | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 34 | Melkisedeq | ![]() | Catcher | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 35 | Sandalphon | ![]() | Catcher | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 36 | Harry Poppins | ![]() | Skaven Blitzer | XXIII Espoir Ronde 1 – 1er au total | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 37 | Bjorn Blockson | ![]() | Lineman | - | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 38 | Bubba Blockson | ![]() | Lineman | - | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 39 | Perdu | ![]() | Ogre | - | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 40 | Feuill’Round Kick Norris | ![]() | Loren Forest Treeman | - | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 41 | Titus Blooditus | ![]() | Bloodspawn | - | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 42 | Brise-Écorce 🎖️ | ![]() | Wardancer | - | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 43 | Petit Feu | ![]() | Fiery Familiar | - | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 44 | Savagestus Acheron | ![]() | Bloodseekers | - | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 45 | Bourne Ombre | ![]() | Blitzer | - | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 46 | Durantil Blackpatente | ![]() | Renegade Dark Elf | - | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 47 | Dévoué | ![]() | Human Lineman | - | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 48 | Bill Stark🐺 | ![]() | Werewolf | Champion XXIV | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 49 | Glacé | ![]() | Blitzer | - | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 50 | Garry Twohands | ![]() | Renegade Human Thrower | - | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
