Franciscains
Par tous les saints, nous vous annonçons le retour de l’équipe des Franciscains de Giffard.
HISTORIQUE
LA CRÉATION DE L’ÉQUIPE
ADMINISTRATION
Propriétaire : Dieu
Coach : Francis Boudreau
Stade : La cour de Robert Giffard
Valeur d’équipe : 2 080 000$
Trésor : 50 000 $
Relances : 3
Popularité : 7
Apothicaire :1
Cheerleaders : 0
Assistants coachs : 0
HORS-CIRCUIT
COACH
Nom Francis Boudreau
Tél :(418) 609-2895
Courriel : phlannkraken@hotmail.ca
Adresse : 2545, avenue Bardy, appartement 5
Détail important: présence de 2 chats.
FICHE D’ÉQUIPE
Kroxigor
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint Héménégild | - | 230k | Solitaire, cerveau lent, châtaigne, crâne épais, Queue préhensive, blocage, garde, +1 ag | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 38 |
Lineman
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint Koala | - | 60k | saut, très longues jambes | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Marcellin | - | 60k | saut, très longues jambes | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Patrick | - | 60k | saut, très longues jambes | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
saint ours | - | 60k | saut, très longues jambes | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Quirille | - | 60k | saut, très longues jambes | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte Barbe | - | 60 000$ | saut, très longues jambes | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Saint Bernard | - | 60k | 6-3-3-8 saut, très longues jambes | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séoni | - | 90 000$ | 6-3-3-8 saut, très longues jambes, Bond | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blitzer
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint Ephrem | - | 150k | Tacle plongeant, bond, saut, très longues jambes, blocage, esquive | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
Saint Gangolf | - | 150k | Tacle plongeant, bond, saut, très longues jambes, lutte, esquive | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 30 |
Kendra Deverin | - | 140 000$ | 7-3-3-8, saut, très longues jambes, tacle plongeant, bond, main de dieu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Briac | - | 110 000$ | Tacle plongeant, bond, saut, très longues jambes, | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 |
Catcher
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint Exupéry | - | 210k | plongeon, saut, très longues jambes, esquive, chef, +1 mv, +1 mv, blocage | 15 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 69 |
Saint Hubert | - | 80k | plongeon, saut, très longues jambes | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Pue Ray | - | 110 000$ | 8-2-4-7, saut, très longues jambes, plongeon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Magnifiques | 2 - 1 | Franciscains | ||
Berserkers | 3 - 1 | Franciscains | ||
Franciscains | 1 - 1 | Pirats | ||
Franciscains | 1 - 1 | Mafiosos | ||
Magnifiques | 1 - 0 | Franciscains | ||
Franciscains | 0 - 1 | Magnifiques | ||
Franciscains | 2 - 1 | Pustules | ||
Franciscains | 3 - 1 | Megadead | ||
Franciscains | 2 - 1 | Bulldozers | ||
Drakkarfou | 2 - 5 | Franciscains | ||
Magnifiques | 1 - 5 | Franciscains | ||
Franciscains | 0 - 3 | Mafiosos | ||
Franciscains | 4 - 1 | Aspartant | ||
Franciscains | 2 - 3 | Megadead | ||
Mafiosos | 3 - 0 | Franciscains | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Franciscains | 1 - 0 | Motards | ||
Franciscains | 2 - 0 | Khorneflakes | ||
Franciscains | 3 - 1 | Motards | ||
Franciscains | 1 - 2 | Poilus | ||
Franciscains | 2 - 0 | Motards | ||
Plaies | 1 - 0 | Franciscains | ||
Franciscains | 2 - 1 | Motards | ||
Franciscains | 1 - 0 | Plaies | ||
Chaudrons | 0 - 2 | Franciscains | ||
Franciscains | 2 - 1 | Motards | ||
Franciscains | 2 - 1 | Faucheurs | ||
Franciscains | 2 - 2 | Motards | ||
Franciscains | 2 - 2 | Vékings | ||
Franciscains | 4 - 1 | Motards | ||
Franciscains | 1 - 1 | Poilus | ||
Chasseurs | 2 - 0 | Franciscains | ||
Franciscains | 3 - 2 | Motards | ||
Franciscains | 3 - 1 | Vékings | ||
Franciscains | 4 - 1 | Motards | ||
Plaies | 2 - 0 | Franciscains | ||
Franciscains | 1 - 2 | Ravagers | ||
Franciscains | 0 - 1 | Plaies | ||
Chasseurs | 1 - 2 | Franciscains | ||
Franciscains | 3 - 2 | Rangers | ||
Chasseurs | 2 - 1 | Franciscains | ||
Franciscains | 2 - 2 | Plaies | ||
Franciscains | 3 - 3 | Rangers | ||
Franciscains | 1 - 2 | Plaies | ||
Chasseurs | 2 - 1 | Franciscains | ||
Franciscains | 1 - 2 | Ravagers | ||
Franciscains | 1 - 2 | Plaies | ||
Chaudrons | 2 - 1 | Franciscains | ||
Franciscains | 1 - 2 | Khorneflakes | ||
Plaies | - | Franciscains |
Les commentaires sont fermés.