Équinoxe
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feuill’Round Kick Norris | Loren Forest Treeman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gougeur-d’Os | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vent-Céleste | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brise-Écorce 🎖️ | Wardancer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Morticia | Wardancer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zéphyr Éclatant | Thrower | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sylvo-Tonnerre | Wood Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jade-Fougère | Wood Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Bruine Douce | Wood Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sève-Vif | Wood Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Eclisse-Sec | Wood Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Liane-Vive | Wood Elf Lineman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gallilégnome 🎯 | Nain de Jardin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ratz
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peyton Fétoce | Rat Ogre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Keyes Intrépide | Thrower | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Berton Serpent | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Manley 2 dents | Gutter Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pierson Brutal | Gutter Runner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Seldon Sanglier | Gutter Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bourne Ombre | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hunter Boucher | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Langdon Moineau | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aston Trésor | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dixon Artilleur | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Barbe blanche | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
